Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri, Mayıs 2026
Güven endeksi hizmet sektöründe %0,6 azaldı, perakende ticaret sektöründe %0,8 arttı, inşaat sektöründe %1,7 azaldı
Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Mayıs ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe %0,6 oranında azalarak 109,0 değerini, perakende ticaret sektöründe %0,8 oranında artarak 112,5 değerini ve inşaat sektöründe %1,7 oranında azalarak 82,1 değerini aldı.
Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksleri, Mayıs 2026
Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksleri ve değişim oranları, Mayıs 2026
| Endeks | Bir önceki aya göre değişim oranı (%) | |||
|---|---|---|---|---|
| Nisan | Mayıs | Nisan | Mayıs | |
| Hizmet sektörü güven endeksi | 109,7 | 109,0 | -3,1 | -0,6 |
| Son 3 aylık dönemde iş durumu | 108,3 | 108,5 | -4,7 | 0,2 |
| Son 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep | 108,4 | 106,7 | -2,5 | -1,6 |
| Gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi | 112,5 | 111,8 | -2,0 | -0,6 |
| Perakende ticaret sektörü güven endeksi | 111,6 | 112,5 | -1,8 | 0,8 |
| Son 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar | 119,1 | 121,2 | -2,5 | 1,7 |
| Mevcut mal stok seviyesi(1) | 92,7 | 90,3 | -1,1 | -2,5 |
| Gelecek 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi | 122,9 | 125,9 | -1,6 | 2,5 |
| İnşaat sektörü güven endeksi | 83,6 | 82,1 | 3,6 | -1,7 |
| Alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi | 80,9 | 80,6 | 2,9 | -0,3 |
| Gelecek 3 aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi | 86,2 | 83,6 | 4,3 | -3,1 |
(1) Mevcut mal stok seviyesi endeksinin artışı stok azalışını, azalışı ise stok artışını göstermektedir.
Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı
Haber Kaynağı : BEYAZ
Yorum Ekle
E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir































































































