Seo Paketleri
Menu

Konut ve İş Yeri Satış İstatistikleri, Mart 2026

GİRİŞ: 17 Nisan 2026 - 11:27
Konut ve İş Yeri Satış İstatistikleri, Mart 2026
Fotoğraf : BEYAZ

İlk el konut satışları 35 bin 725, ikinci el konut satışları 77 bin 642 olarak gerçekleşti

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %1,3 oranında artarak 35 bin 725 oldu. İkinci el konut satışları ise Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %3,6 oranında azalarak 77 bin 642 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı %31,5, ikinci el konut satışlarının payı %68,5 oldu.

Satış durumuna göre konut satışı, Mart 2026

(Adet)

İpotekli konut satışları 25 bin 978, diğer konut satışları 87 bin 389 olarak gerçekleşti

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %35,9 oranında artarak 25 bin 978 oldu. Diğer konut satışları ise Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %9,6 oranında azalarak 87 bin 389 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı %22,9 diğer satışların payı %77,1 olarak gerçekleşti.

Satış şekline göre konut satışı, Mart 2026

(Adet)

Konut satış sayısı, Mart 2026










































































  Mart Ocak-Mart
  2026 2025 Değişim

(%)

2026 2025 Değişim

(%)

Satış durumuna göre toplam satış 113 367 115 788 -2,1 349 396 350 399 -0,3
İlk el satış 35 725 35 281 1,3 107 579 105 759 1,7
İkinci el satış 77 642 80 507 -3,6 241 817 244 640 -1,2
Satış şekline göre toplam satış 113 367 115 788 -2,1 349 396 350 399 -0,3
İpotekli satış 25 978 19 109 35,9 71 276 54 218 31,5
Diğer satış 87 389 96 679 -9,6 278 120 296 181 -6,1

Takvim etkilerinden arındırılmış ilk el konut satışları Mart ayında %1,8 azaldı

Takvim etkilerinden arındırılmış serilerde, bir önceki yılın aynı ayına göre ilk el konut satışları %1,8 azaldı; ikinci el konut satışları %6,2 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış serilerde ise bir önceki aya göre ilk el konut satışları %9,6 azaldı; ikinci el konut satışları %5,5 azaldı.

Satış durumuna göre mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış konut satışı, Mart 2026

(Adet)

Yabancılara Mart ayında bin 353 konut satışı gerçekleşti

Yabancılara yapılan konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %20,0 oranında azalarak bin 353 oldu. Mart ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı %1,2 olarak gerçekleşti. Ocak-Mart döneminde yabancılara yapılan konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %14,9 oranında azalarak 4 bin 165 olarak gerçekleşti.

Mart ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 229 ile Rusya Federasyonu, 130 ile İran ve 84 ile Almanya vatandaşlarına yapıldı.

(Adet)

İlk el iş yeri satışları 3 bin 787, ikinci el iş yeri satışları 9 bin 712 olarak gerçekleşti

Türkiye genelinde ilk el iş yeri satış sayısı Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %5,4 oranında azalarak 3 bin 787 oldu. İkinci el iş yeri satışları ise Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %12,3 oranında azalarak 9 bin 712 oldu.

İpotekli iş yeri satışları 698, diğer iş yeri satışları 12 bin 801 olarak gerçekleşti

Türkiye genelinde ipotekli iş yeri satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %60,1 oranında artarak 698 oldu. Diğer iş yeri satışları ise Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %12,6 oranında azalarak 12 bin 801 oldu.

Satış durumuna göre iş yeri satışı, Mart 2026

(Adet)

İş yeri satış sayısı, Mart 2026










































































  Mart Ocak-Mart
  2026 2025 Değişim

(%)

2026 2025 Değişim

(%)

Satış durumuna göre toplam satış 13 499 15 083 -10,5 41 835 45 610 -8,3
İlk el satış 3 787 4 005 -5,4 11 212 12 000 -6,6
İkinci el satış 9 712 11 078 -12,3 30 623 33 610 -8,9
Satış şekline göre toplam satış 13 499 15 083 -10,5 41 835 45 610 -8,3
İpotekli satış 698 436 60,1 1 966 1 194 64,7
Diğer satış 12 801 14 647 -12,6 39 869 44 416 -10,2

Takvim etkilerinden arındırılmış ilk el iş yeri satışları Mart ayında %8,3 azaldı

Takvim etkilerinden arındırılmış serilerde, bir önceki yılın aynı ayına göre ilk el iş yeri satışları %8,3 azaldı; ikinci el iş yeri satışları %14,8 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış serilerde ise bir önceki aya göre ilk el iş yeri satışları %4,3 azaldı; ikinci el iş yeri satışları %7,1 azaldı.

Satış durumuna göre mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış iş yeri satışı, Mart 2026

(Adet)

Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı

Haber Kaynağı : BEYAZ

BENZER HABERLER

Yorum Ekle

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir

PUAN DURUMU
O AV P
1 Galatasaray Galatasaray 29 67 68
2 Fenerbahçe Fenerbahçe 29 66 66
3 Trabzonspor Trabzonspor 29 56 64
4 Beşiktaş Beşiktaş 29 53 55
5 Başakşehir Başakşehir 29 47 47
6 Göztepe Göztepe 29 36 47
7 Samsunspor Samsunspor 29 34 39
8 Rizespor Rizespor 29 39 36
Tamamını Göster
15 Gençlerbirliği Gençlerbirliği 29 28 25
16 Kayserispor Kayserispor 29 21 23
17 Eyüpspor Eyüpspor 29 20 22
18 Karagümrük Karagümrük 29 26 20
O AV P
1 Erzurumspor Erzurumspor 35 79 78
2 Amed Sportif Amed Sportif 35 77 72
3 Esenler Erokspor Esenler Erokspor 35 79 70
4 Arca Çorum FK Arca Çorum FK 35 55 64
5 Bodrum FK Bodrum FK 35 69 62
6 Pendikspor Pendikspor 35 54 58
7 Keçiörengücü Keçiörengücü 35 67 54
8 Bandırmaspor Bandırmaspor 35 43 53
Tamamını Göster
17 Serik Belediyespor Serik Belediyespor 35 39 36
18 Sakaryaspor Sakaryaspor 35 44 33
19 Hatayspor Hatayspor 35 27 10
20 A.Demirspor A.Demirspor 35 20 -54
O AV P
1 Arsenal Arsenal 32 62 70
2 M.City M.City 31 63 64
3 M. United M. United 32 57 55
4 Aston Villa Aston Villa 32 43 55
5 Liverpool Liverpool 32 52 52
6 Chelsea Chelsea 32 53 48
7 Brentford Brentford 32 48 47
8 Everton Everton 32 39 47
Tamamını Göster
17 West Ham United West Ham United 32 40 32
18 Tottenham Tottenham 32 40 30
19 Burnley Burnley 32 33 20
20 Wolves Wolves 32 24 17
O AV P
1 Bayern Munih Bayern Munih 29 105 76
2 B. Dortmund B. Dortmund 29 60 64
3 VfB Stuttgart VfB Stuttgart 29 60 56
4 RB Leipzig RB Leipzig 29 56 56
5 Leverkusen Leverkusen 29 59 52
6 Hoffenheim Hoffenheim 29 57 51
7 E. Frankfurt E. Frankfurt 29 54 42
8 Freiburg Freiburg 29 42 40
Tamamını Göster
15 Werder Bremen Werder Bremen 29 32 28
16 St. Pauli St. Pauli 29 25 25
17 Wolfsburg Wolfsburg 29 39 21
18 FC Heidenheim FC Heidenheim 29 32 19
O AV P
1 Barcelona Barcelona 31 84 79
2 Real Madrid Real Madrid 31 65 70
3 Villarreal Villarreal 31 56 61
4 Atletico Madrid Atletico Madrid 31 51 57
5 Real Betis Real Betis 31 45 46
6 Celta Vigo Celta Vigo 31 44 44
7 Real Sociedad Real Sociedad 31 49 42
8 Getafe Getafe 31 27 41
Tamamını Göster
17 Alaves Alaves 31 35 33
18 Elche Elche 31 39 32
19 Levante Levante 31 35 29
20 Real Oviedo Real Oviedo 31 24 27
O AV P
1 Inter Inter 32 75 75
2 SSC Napoli SSC Napoli 32 48 66
3 AC Milan AC Milan 32 47 63
4 Juventus Juventus 32 55 60
5 Como Como 32 56 58
6 Roma Roma 32 45 57
7 Atalanta Atalanta 32 44 53
8 Bologna Bologna 32 42 48
Tamamını Göster
17 Cremonese Cremonese 32 26 27
18 Lecce Lecce 32 21 27
19 Verona Verona 32 23 18
20 Pisa Pisa 32 23 18
O AV P
1 PSG PSG 27 61 63
2 Lens Lens 28 54 59
3 Lille Lille 29 49 53
4 Marsilya Marsilya 29 58 52
5 Lyon Lyon 29 43 51
6 Rennes Rennes 29 49 50
7 AS Monaco AS Monaco 29 50 49
8 Strasbourg Strasbourg 28 46 43
Tamamını Göster
15 Nice Nice 29 34 28
16 Auxerre Auxerre 29 23 24
17 Nantes Nantes 28 24 19
18 Metz Metz 29 26 15
O AV P
1 PSV Eindhoven PSV Eindhoven 30 84 74
2 Feyenoord Feyenoord 30 62 55
3 NEC Nijmegen NEC Nijmegen 30 72 54
4 FC Twente FC Twente 30 51 53
5 Ajax Ajax 30 57 51
6 Alkmaar Alkmaar 30 52 48
7 FC Utrecht FC Utrecht 30 49 44
8 SC Heerenveen SC Heerenveen 30 53 44
Tamamını Göster
15 Excelsior Excelsior 30 31 28
16 Telstar Telstar 30 39 27
17 NAC Breda NAC Breda 30 30 25
18 Heracles Heracles 30 34 19
SEO Paketleri Uluslararası evden eve nakliyat Uluslararası nakliyat Uluslararası taşımacılık Yurt dışına ev taşıma