Menu

Özgür Özel: 'Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mart’tan sonra ‘Cunta Başkanı’ unvanını almıştır'

ANKARA (PHA) - Gülbahar SÜNGÜ – CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki grup toplantısında yaptığı konuşmada, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diploma tartışması...

GİRİŞ: 15 Nisan 2025 - 16:50
GÜNCELLENME: 15 Nisan 2025 - 16:51
Özgür Özel: 'Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mart’tan sonra ‘Cunta Başkanı’ unvanını almıştır'
Fotoğraf : PERRE

“Bir darbe mekaniği işletiliyor”

Özel, 19 Mart’ta İstanbul Üniversitesi’nin Ekrem İmamoğlu’nun diplomasıyla ilgili aldığı kararla başlayan süreci hatırlatarak, “Bu karar, üniversite senatosunun değil, yönetim kurulunun yetkisiz bir şekilde aldığı bir karardır. Bu adım, seçilmiş bir belediye başkanını görevden uzaklaştırma girişimidir. Bir darbe mekaniği işletiliyor. Bu sadece bir belediye başkanına değil, aynı zamanda cumhurbaşkanı adayımıza yönelik bir darbe girişimidir” ifadelerini kullandı.

“Yargı, darbe mekanizmasının silahı haline getirildi”

CHP lideri, yaşanan sürecin bir bütün olarak planlandığını öne sürerek, “Darbeler sadece tankla, tüfekle yapılmaz. Bugünün sivil darbesinin silahı yargıdır, mühimmatı ise yalan ve iftiradır. Beştepe’de kurulan bu mekanizma, siyasi tasfiye aracı olarak kullanılmak istenmektedir. Siyasi rakipleri saf dışı bırakmak için hukuk dışı yöntemler işletiliyor” dedi.

“Demokrasiyi savunan milyonlara teşekkür ediyorum”

CHP Genel Başkanı, Ekrem İmamoğlu’na yönelik süreçle birlikte Saraçhane’de başlayan halk direnişine dikkat çekerek, “19 Mart’la 26 Mart arasındaki süreçte, İstanbul’u kayyuma teslim etmemek için sokaklara dökülen, demokrasiye sahip çıkan milyonlara teşekkür ediyorum. Onların direnişi, bu girişimi püskürtmüştür. Bu süreçte sadece CHP üyeleri değil, farklı siyasi görüşten yurttaşlar da milli iradeye sahip çıktı” ifadelerini kullandı.

“Bu sivil darbe girişimi tarihe mahkum olacaktır”

Özel, 19 Mart sonrası yaşananların tarih önünde mahkum olacağını savunarak, şu ifadeleri kullandı:

“Her darbenin bir başı vardır. Askeri darbelerin başında generaller varsa, bu sivil darbenin başı da bellidir. Seçimle Cumhurbaşkanı olmuş olabilir, ancak 19 Mart’tan sonra Recep Tayyip Erdoğan, artık bu sivil cuntanın başıdır. Cunta Başkanı unvanını almıştır. Yargıyı siyasi mühimmat haline getirenler, tarih önünde tıpkı 12 Mart, 12 Eylül, 27 Mayıs ve 15 Temmuz darbe girişimleri gibi mahcup olacaktır.”

“Önüne gelene terörist diyenler şimdi söyleyene kızıyor”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve iktidara yönelttiği eleştirilerde çifte standarda da dikkat çeken Özel, “Önüne gelene terörist, hırsız diyenler, şimdi kendilerine karşı eleştiri yapılınca söyleyene kızıyorlar. Biz halkın seçtiği belediye başkanına, halkın iradesine yapılan her türlü müdahaleye karşı duracağız. Kimse bu milleti susturamaz, sandığın iradesini gaspedemez” dedi.


Kaynak : PHA

Haber Kaynağı : PERRE

BENZER HABERLER

Yorum Ekle

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir

PUAN DURUMU
O AV P
1 Galatasaray Galatasaray 29 71 74
2 Fenerbahçe Fenerbahçe 29 74 71
3 Samsunspor Samsunspor 30 45 51
4 Eyüpspor Eyüpspor 30 48 50
5 Beşiktaş Beşiktaş 29 42 48
6 Başakşehir Başakşehir 29 47 45
7 Gaziantep FK Gaziantep FK 29 39 42
8 Antalyaspor Antalyaspor 30 34 40
Tamamını Göster
16 Sivasspor Sivasspor 30 40 31
17 Alanyaspor Alanyaspor 29 32 31
18 Hatayspor Hatayspor 29 30 19
19 A.Demirspor A.Demirspor 29 26 -2
O AV P
1 Kocaelispor Kocaelispor 34 60 69
2 Karagümrük Karagümrük 34 52 60
3 Erzurumspor Erzurumspor 34 49 58
4 Gençlerbirliği Gençlerbirliği 34 45 58
5 Bandırmaspor Bandırmaspor 34 47 56
6 İstanbulspor İstanbulspor 34 54 52
7 Keçiörengücü Keçiörengücü 34 57 51
8 Ahlatçı Çorum FK Ahlatçı Çorum FK 34 47 51
Tamamını Göster
17 Manisa FK Manisa FK 34 43 38
18 Şanlıurfaspor Şanlıurfaspor 34 41 37
19 Adanaspor Adanaspor 34 28 27
20 Yeni Malatyaspor Yeni Malatyaspor 34 13 -21
O AV P
1 Liverpool Liverpool 32 74 76
2 Arsenal Arsenal 32 57 63
3 Nottingham Forest Nottingham Forest 32 51 57
4 Newcastle Newcastle 31 56 56
5 M.City M.City 32 62 55
6 Chelsea Chelsea 32 56 54
7 Aston Villa Aston Villa 32 49 54
8 Bournemouth Bournemouth 32 52 48
Tamamını Göster
17 West Ham United West Ham United 32 36 35
18 Ipswich Town Ipswich Town 32 33 21
19 Leicester City Leicester City 32 27 18
20 Southampton Southampton 32 23 10
O AV P
1 Bayern Munih Bayern Munih 29 83 69
2 Leverkusen Leverkusen 29 63 63
3 E. Frankfurt E. Frankfurt 29 58 51
4 RB Leipzig RB Leipzig 29 47 48
5 Mainz 05 Mainz 05 29 46 46
6 Freiburg Freiburg 29 40 45
7 Mönchengladbach Mönchengladbach 29 46 44
8 B. Dortmund B. Dortmund 29 54 42
Tamamını Göster
15 St. Pauli St. Pauli 29 25 29
16 FC Heidenheim FC Heidenheim 29 32 22
17 Bochum Bochum 29 29 20
18 Holstein Kiel Holstein Kiel 29 40 18
O AV P
1 Barcelona Barcelona 31 84 70
2 Real Madrid Real Madrid 31 64 66
3 Atletico Madrid Atletico Madrid 31 53 63
4 Athletic Bilbao Athletic Bilbao 31 49 57
5 Villarreal Villarreal 30 53 51
6 Real Betis Real Betis 31 42 48
7 Celta Vigo Celta Vigo 31 44 43
8 Mallorca Mallorca 31 31 43
Tamamını Göster
17 Deportivo Alaves Deportivo Alaves 31 33 30
18 Las Palmas Las Palmas 31 37 29
19 Leganes Leganes 31 29 28
20 Real Valladolid Real Valladolid 31 21 16
O AV P
1 Inter Inter 32 72 71
2 SSC Napoli SSC Napoli 32 51 68
3 Atalanta Atalanta 32 65 61
4 Juventus Juventus 32 49 59
5 Bologna Bologna 32 51 57
6 Lazio Lazio 32 53 56
7 Roma Roma 32 47 54
8 Fiorentina Fiorentina 32 49 53
Tamamını Göster
17 Lecce Lecce 32 23 26
18 Venezia Venezia 32 25 24
19 Empoli Empoli 32 24 24
20 Monza Monza 32 25 15
O AV P
1 Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain 28 80 74
2 AS Monaco AS Monaco 29 57 53
3 Marsilya Marsilya 29 57 52
4 Lyon Lyon 29 57 51
5 Lille Lille 29 44 50
6 Strasbourg Strasbourg 29 48 50
7 Nice Nice 29 54 48
8 Brest Brest 29 47 44
Tamamını Göster
15 Reims Reims 29 31 29
16 Le Havre Le Havre 29 32 27
17 Saint-Etienne Saint-Etienne 29 31 24
18 Montpellier Montpellier 29 21 15
O AV P
1 Ajax Ajax 29 62 73
2 PSV Eindhoven PSV Eindhoven 29 86 64
3 Feyenoord Feyenoord 29 64 59
4 FC Utrecht FC Utrecht 29 53 56
5 FC Twente FC Twente 29 55 48
6 Alkmaar Alkmaar 29 47 46
7 Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 29 52 46
8 Heracles Heracles 29 36 35
Tamamını Göster
15 NAC Breda NAC Breda 29 31 31
16 Willem Willem 29 30 24
17 RKC Waalwijk RKC Waalwijk 29 35 19
18 Almere Almere 29 20 19