Menu

Mart Ayında En Yüksek Reel Getiri Euro’dan Geldi

GİRİŞ: 08 Nisan 2025 - 13:00
Mart Ayında En Yüksek Reel Getiri Euro’dan Geldi
Fotoğraf : PIHA

Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları'nda Mart ayı verileri açıklandı. TÜİK'in açıkladığı verilere göre aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 4,42, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 3,83 oranlarıyla Euro'da gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından külçe altın yüzde 2,90, BIST 100 endeksi yüzde 1,66, mevduat faizi (brüt) yüzde 1,27 ve Amerikan Doları yüzde 0,64 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 1,90 oranında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından külçe altın yüzde 2,31, BIST 100 endeksi yüzde 1,08, mevduat faizi (brüt) yüzde 0,69 ve Amerikan Doları yüzde 0,07 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; DİBS yüzde 2,46 oranında yatırımcısına kaybettirdi.  

Külçe altın, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10,90, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 8,05 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 4,95, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 7,40 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiri külçe altında gerçekleşti

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 22,20, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 9,28 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 12,70 ve DİBS yüzde 6,18 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; Amerikan Doları yüzde 6,23, Euro yüzde 6,79 ve BIST 100 endeksi yüzde 8,70 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde mevduat faizi (brüt) yüzde 0,78 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken; DİBS yüzde 5,05, Amerikan Doları yüzde 16,14, Euro yüzde 16,65 ve BIST 100 endeksi yüzde 18,35 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

 

Haber Kaynağı : PIHA

BENZER HABERLER

Yorum Ekle

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir

PUAN DURUMU
O AV P
1 Alanyasporr Alanyasporr 0 0 0
2 Antalyaspor Antalyaspor 0 0 0
3 Beşiktaş Beşiktaş 0 0 0
4 Eyüpspor Eyüpspor 0 0 0
5 Karagümrük Karagümrük 0 0 0
6 Fenerbahçe Fenerbahçe 0 0 0
7 Galatasaray Galatasaray 0 0 0
8 Gaziantep FK Gaziantep FK 0 0 0
Tamamını Göster
15 Konyaspor Konyaspor 0 0 0
16 Rizespor Rizespor 0 0 0
17 Samsunspor Samsunspor 0 0 0
18 Trabzonspor Trabzonspor 0 0 0
O AV P
1 A.Demirspor A.Demirspor 0 0 0
2 Amed Sportif Amed Sportif 0 0 0
3 Bandırmaspor Bandırmaspor 0 0 0
4 Bodrum FK Bodrum FK 0 0 0
5 Boluspor Boluspor 0 0 0
6 Ahlatçı Çorum FK Ahlatçı Çorum FK 0 0 0
7 Erzurumspor Erzurumspor 0 0 0
8 Esenler Erokspor Esenler Erokspor 0 0 0
Tamamını Göster
17 Serik Belediyespor Serik Belediyespor 0 0 0
18 Sivasspor Sivasspor 0 0 0
19 Ümraniye Ümraniye 0 0 0
20 Belediye Vanspor Belediye Vanspor 0 0 0
O AV P
1 Bournemouth Bournemouth 0 0 0
2 Arsenal Arsenal 0 0 0
3 Aston Villa Aston Villa 0 0 0
4 Brentford Brentford 0 0 0
5 Brighton Brighton 0 0 0
6 Burnley Burnley 0 0 0
7 Chelsea Chelsea 0 0 0
8 C.Palace C.Palace 0 0 0
Tamamını Göster
17 Sunderland Sunderland 0 0 0
18 Tottenham Tottenham 0 0 0
19 West Ham United West Ham United 0 0 0
20 Wolves Wolves 0 0 0
O AV P
1 Augsburg Augsburg 0 0 0
2 Leverkusen Leverkusen 0 0 0
3 Bayern Munih Bayern Munih 0 0 0
4 B. Dortmund B. Dortmund 0 0 0
5 Mönchengladbach Mönchengladbach 0 0 0
6 E. Frankfurt E. Frankfurt 0 0 0
7 FC Heidenheim FC Heidenheim 0 0 0
8 FC Köln FC Köln 0 0 0
Tamamını Göster
15 Union Berlin Union Berlin 0 0 0
16 VfB Stuttgart VfB Stuttgart 0 0 0
17 Werder Bremen Werder Bremen 0 0 0
18 Wolfsburg Wolfsburg 0 0 0
O AV P
1 Athletic Bilbao Athletic Bilbao 0 0 0
2 Atletico Madrid Atletico Madrid 0 0 0
3 Barcelona Barcelona 0 0 0
4 Celta Vigo Celta Vigo 0 0 0
5 Alaves Alaves 0 0 0
6 Elche Elche 0 0 0
7 Espanyol Espanyol 0 0 0
8 Getafe Getafe 0 0 0
Tamamını Göster
17 Real Sociedad Real Sociedad 0 0 0
18 Sevilla Sevilla 0 0 0
19 Valencia Valencia 0 0 0
20 Villarreal Villarreal 0 0 0
O AV P
1 AC Milan AC Milan 0 0 0
2 Atalanta Atalanta 0 0 0
3 Bologna Bologna 0 0 0
4 Cagliari Cagliari 0 0 0
5 Como Como 0 0 0
6 Cremonese Cremonese 0 0 0
7 Fiorentina Fiorentina 0 0 0
8 Genoa Genoa 0 0 0
Tamamını Göster
17 SSC Napoli SSC Napoli 0 0 0
18 Sassuolo Sassuolo 0 0 0
19 Torino Torino 0 0 0
20 Udinese Udinese 0 0 0
O AV P
1 Angers Angers 0 0 0
2 Auxerre Auxerre 0 0 0
3 Brest Brest 0 0 0
4 Le Havre Le Havre 0 0 0
5 Lens Lens 0 0 0
6 Lille Lille 0 0 0
7 Lorient Lorient 0 0 0
8 Lyon Lyon 0 0 0
Tamamını Göster
15 PSG PSG 0 0 0
16 Rennes Rennes 0 0 0
17 Strasbourg Strasbourg 0 0 0
18 Toulouse Toulouse 0 0 0
O AV P
1 Alkmaar Alkmaar 0 0 0
2 Ajax Ajax 0 0 0
3 Excelsior Excelsior 0 0 0
4 FC Groningen FC Groningen 0 0 0
5 FC Twente FC Twente 0 0 0
6 FC Utrecht FC Utrecht 0 0 0
7 FC Volendam FC Volendam 0 0 0
8 Feyenoord Feyenoord 0 0 0
Tamamını Göster
15 PSV Eindhoven PSV Eindhoven 0 0 0
16 SC Heerenveen SC Heerenveen 0 0 0
17 S. Rotterdam S. Rotterdam 0 0 0
18 Telstar Telstar 0 0 0