Menu

Sultan İbrahim, Sultan IV. Mehmed Dönemleri ve Bursa Sempozyumu sona erdi

Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl 20’incisini düzenlenen Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nın Fetih Günü Etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen Sultan İbrahim, Sultan IV.

GİRİŞ: 07 Nisan 2025 - 16:00
Sultan İbrahim, Sultan IV. Mehmed Dönemleri ve Bursa Sempozyumu sona erdi
Fotoğraf : BEYAZ

Sultan İbrahim, Sultan IV. Mehmed Dönemleri ve Bursa Sempozyumu sona erdi

 

Osmangazi Belediyesi tarafından bu yıl 20’incisini düzenlenen Osman Gazi’yi Anma ve Bursa’nın Fetih Günü Etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen Sultan İbrahim, Sultan IV. Mehmed Dönemleri ve Bursa Sempozyumu sona erdi. İki gün süren ve toplam 10 oturumun yapıldığı sempozyumda, her iki sultan döneminde yaşanan iç ve dış gelişmelerin yanı sıra tarihi, kültürel ve siyasi olaylar sebep sonuç ilişkisiyle ele alındı. Osmangazi Belediyesi, Bursa’nın Fethinin 699’uncu yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Sultan İbrahim, Sultan IV. Mehmed Dönemleri ve Bursa Sempozyumu düzenledi. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde gerçekleştirilen sempozyuma, Bursa ve farklı şehirlerden toplam 33 akademisyen ve tarihçi katıldı. Katılımcılar toplam 29 bildiri sundu. İki gün süren sempozyumda toplam 10 oturum yapıldı. Sempozyumda, Sultan İbrahim ve Sultan IV. Mehmed dönemlerinde yaşanan gelişmeler ve dönemin Bursa’sı belgelerle anlatıldı. Sultan İbrahim, Sultan IV. Mehmed Dönemleri ve Bursa Sempozyumu, Prof. Dr. Cafer Çiftçi başkanlığında düzenlenen açılış oturumu ile başladı. İlk gün yedi oturumun gerçekleştirildiği sempozyumun ikinci gününde ise 3 oturum yapıldı. Sultan İbrahim ve Sultan IV. Mehmed döneminde yaşanan her olayın detaylı olarak ele alındığı ilk gün oturumlarının ardından sempozyumun ikinci günü, Özgür Kolçak başkanlığında gerçekleşen oturum ile başladı. İkinci günün açılış oturumunda Mahmut Halef Cevrioğlu, ‘Avusturya Elçisi Augustin von Mayern’in Bursa Sefaretinin Değerlendirilmesi’, Ömer Gezer, ‘Heinrich Ottendorf’un Osmanlı Maceristanı’ndaki Seyahati ve Seyahatnamesinin Osmanlı Tarihçiliği için Kaynak Değeri Üzerine’ konularına ilişkin bilgiler verdi. Turan Açık başkanlığında gerçekleşen bir diğer oturumda ise Hatice Şahin, “Cihannüma’ya göre Hüdavendigar Livası-Yer Adları ve Coğrafi Terimler’, Betül İpşirli Argıt, ‘IV. Mehmed Döneminde Osmanlı Saray Görevlilerinin Kitap Sahipliği’ ve Yusuf Ziya Karaaslan, ‘Tarih-i Lari’nin Sultan IV. Mehmed Dönemine Ait Bir Tercüme Nüshası’ başlıklı tebliğler sundu. Sempozyumun son oturumunun başkanlığını ise Ömer Gezer yaptı. Gülhane Çolak, ‘Sultan IV. Mehmed’in Darüssaade Ağası Muslu Ağa Örneğinde Darüssaade Ağalığı Teşkilatı’, Özgür Kolçak, “Devlet Ricali ve Mekan: Fazıl Ahmed Paşa ve Konakları’, Aynur Emer, ‘IV. Mehmed’in Hasodabaşısı: El-Hac Mustafa Ağa’nın Hayatı ve Hayratı’ başlıklı tebliğlerini sundular. Sunulan tebliğlerden başta katılımcılar olmak üzere sempozyuma iştirak eden tüm dinleyiciler faydalandı. Sempozyum sonunda oturum başkanları katılımcılara sertifika dağıttı. Sultan İbrahim ve Sultan IV. Mehmed yaşanan gelişmelerin ve o dönem Bursa’sının anlatıldığı sempozyuma ait sunumlar da kitaplaştırılarak, bilim dünyasına kazandırılacak.

 

 

 

Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı

Haber Kaynağı : BEYAZ

PUAN DURUMU
O AV P
1 Galatasaray Galatasaray 30 73 77
2 Fenerbahçe Fenerbahçe 29 74 71
3 Samsunspor Samsunspor 30 45 51
4 Eyüpspor Eyüpspor 30 48 50
5 Beşiktaş Beşiktaş 30 43 49
6 Başakşehir Başakşehir 29 47 45
7 Trabzonspor Trabzonspor 30 48 42
8 Gaziantep FK Gaziantep FK 29 39 42
Tamamını Göster
16 Alanyaspor Alanyaspor 29 32 31
17 Sivasspor Sivasspor 31 41 31
18 Hatayspor Hatayspor 30 32 19
19 A.Demirspor A.Demirspor 30 26 -2
O AV P
1 Kocaelispor Kocaelispor 34 60 69
2 Karagümrük Karagümrük 35 52 60
3 Erzurumspor Erzurumspor 35 50 58
4 Gençlerbirliği Gençlerbirliği 34 45 58
5 Bandırmaspor Bandırmaspor 34 47 56
6 İstanbulspor İstanbulspor 35 56 55
7 Amed Sportif Amed Sportif 35 39 54
8 Boluspor Boluspor 35 45 52
Tamamını Göster
17 Şanlıurfaspor Şanlıurfaspor 35 43 40
18 Ankaragücü Ankaragücü 35 43 39
19 Adanaspor Adanaspor 34 28 27
20 Yeni Malatyaspor Yeni Malatyaspor 34 13 -21
O AV P
1 Liverpool Liverpool 32 74 76
2 Arsenal Arsenal 32 57 63
3 Newcastle Newcastle 33 62 59
4 M.City M.City 33 64 58
5 Nottingham Forest Nottingham Forest 32 51 57
6 Aston Villa Aston Villa 33 53 57
7 Chelsea Chelsea 32 56 54
8 Bournemouth Bournemouth 33 52 49
Tamamını Göster
17 Wolves Wolves 32 47 35
18 Ipswich Town Ipswich Town 32 33 21
19 Leicester City Leicester City 32 27 18
20 Southampton Southampton 33 24 11
O AV P
1 Bayern Munih Bayern Munih 30 87 72
2 Leverkusen Leverkusen 29 63 63
3 E. Frankfurt E. Frankfurt 29 58 51
4 RB Leipzig RB Leipzig 30 48 49
5 Freiburg Freiburg 30 43 48
6 Mainz 05 Mainz 05 30 48 47
7 Werder Bremen Werder Bremen 30 48 45
8 Mönchengladbach Mönchengladbach 29 46 44
Tamamını Göster
15 St. Pauli St. Pauli 29 25 29
16 FC Heidenheim FC Heidenheim 30 32 22
17 Bochum Bochum 30 29 20
18 Holstein Kiel Holstein Kiel 30 41 19
O AV P
1 Barcelona Barcelona 32 88 73
2 Real Madrid Real Madrid 31 64 66
3 Atletico Madrid Atletico Madrid 32 53 63
4 Athletic Bilbao Athletic Bilbao 31 49 57
5 Villarreal Villarreal 30 53 51
6 Real Betis Real Betis 31 42 48
7 Mallorca Mallorca 32 31 44
8 Celta Vigo Celta Vigo 32 47 43
Tamamını Göster
17 Las Palmas Las Palmas 32 38 32
18 Deportivo Alaves Deportivo Alaves 31 33 30
19 Leganes Leganes 32 29 29
20 Real Valladolid Real Valladolid 31 21 16
O AV P
1 Inter Inter 32 72 71
2 SSC Napoli SSC Napoli 33 52 71
3 Atalanta Atalanta 32 65 61
4 Juventus Juventus 32 49 59
5 Bologna Bologna 32 51 57
6 Roma Roma 33 48 57
7 Lazio Lazio 32 53 56
8 Fiorentina Fiorentina 32 49 53
Tamamını Göster
17 Lecce Lecce 33 23 26
18 Venezia Venezia 32 25 24
19 Empoli Empoli 32 24 24
20 Monza Monza 33 25 15
O AV P
1 Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain 29 82 77
2 Marsilya Marsilya 30 62 55
3 AS Monaco AS Monaco 30 57 54
4 Lyon Lyon 29 57 51
5 Strasbourg Strasbourg 30 48 51
6 Lille Lille 29 44 50
7 Nice Nice 29 54 48
8 Brest Brest 29 47 44
Tamamını Göster
15 Reims Reims 29 31 29
16 Le Havre Le Havre 30 33 27
17 Saint-Etienne Saint-Etienne 29 31 24
18 Montpellier Montpellier 30 22 15
O AV P
1 Ajax Ajax 29 62 73
2 PSV Eindhoven PSV Eindhoven 29 86 64
3 Feyenoord Feyenoord 29 64 59
4 FC Utrecht FC Utrecht 29 53 56
5 FC Twente FC Twente 29 55 48
6 Alkmaar Alkmaar 29 47 46
7 Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 29 52 46
8 SC Heerenveen SC Heerenveen 30 38 37
Tamamını Göster
15 NAC Breda NAC Breda 29 31 31
16 Willem Willem 29 30 24
17 RKC Waalwijk RKC Waalwijk 29 35 19
18 Almere Almere 30 21 19