Seo Paketleri
Menu

8 Ocak'ta A101'de Elektrikli Araç Dikkat Çekiyor

Türkiye’nin 81 ilinde ve tüm ilçelerinde 13.

GİRİŞ: 08 Ocak 2026 - 10:20
8 Ocak'ta A101'de Elektrikli Araç Dikkat Çekiyor
Fotoğraf : BEYAZ

Türkiye’nin 81 ilinde ve tüm ilçelerinde 13.500’ü aşkın marketiyle hizmet veren, 1.200’den fazla tedarikçisiyle perakende sektörünün öncü markalarından A101, 8 Ocak Perşembe günü teknolojik ürünlerini avantajlı fiyatlarla tüketiciyle buluşturacak.

Şehir İçi Mobilite Seçenekleri

VOLTA EV1 Elektrikli Araç 229.990 TL, REVOLT RSX6 125 CC Benzinli Motosiklet 59.990 TL, APEC 49,4 CC Benzinli Moped 39.990 TL ve VOLTA VM4 Neo Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 39.990 TL fiyatlarıyla, 300 TL ve üzeri alışverişlerde peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla tüketicileri bekliyor.

Akıllı Televizyonlarda Büyük Ekran Deneyimi

ONVO 65OVF5000AQ 65" Frameless UHD QLED Google TV 24.999 TL ve GRUNDIG 55 GJU 7100 55” Smart 4K UHD Google TV 22.999 TL fiyatlarıyla, peşin fiyatına 4 taksit imkanıyla satışta.

Fonksiyonel Beyaz Eşyalar

SEG BM 6001X Inox Bulaşık Makinesi 13.999 TL, SEG CM 911S INV Silver Çamaşır Makinesi 14.999 TL ve GOODWEST Siyah Turbo Cam Ankastre Set 8.999 TL fiyatlarıyla satışa çıkarken, 300 TL ve üzeri alışverişlerde peşin fiyatına 6 taksit imkanı da bulunuyor.

Günlük Yaşama Yönelik Ev Aletleri

SAMSUNG VC07R302MVB/TR Cyclone Süpürge 4.199 TL, ENGLISH HOME Şarjlı Dikey Süpürge 4.499 TL, KIWI KCM 7512 Elektrikli Çelik Cezve 499 TL, ENGLISH HOME Inox Çay Makinesi 2.199 TL, ENGLISH HOME TMK 5010 Tost Makinesi 1.999 TL, ENGLISH HOME MBS 3001 Mini Blender Seti 1.699 TL, KIWI KAH-6616 Aroma Difüzör 399 TL, ENGLISH HOME SKM 4010 Saç Kurutma Makinesi 899 TL ve PIERRE CARDIN Erkek Bakım Seti 999 TL fiyatlarıyla listelenirken, 300 TL ve üzeri alışverişler için peşin fiyatına 6 taksit seçeneği yer alıyor.

 

 

Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı

Haber Kaynağı : BEYAZ

BENZER HABERLER

Yorum Ekle

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir

PUAN DURUMU
O AV P
1 Galatasaray Galatasaray 23 55 55
2 Fenerbahçe Fenerbahçe 22 51 52
3 Trabzonspor Trabzonspor 22 43 45
4 Göztepe Göztepe 22 27 41
5 Beşiktaş Beşiktaş 22 40 40
6 Başakşehir Başakşehir 23 40 36
7 Samsunspor Samsunspor 22 25 30
8 Kocaelispor Kocaelispor 23 21 30
Tamamını Göster
15 Eyüpspor Eyüpspor 23 19 21
16 Kasımpaşa Kasımpaşa 22 19 19
17 Kayserispor Kayserispor 22 17 16
18 Karagümrük Karagümrük 22 20 12
O AV P
1 Esenler Erokspor Esenler Erokspor 27 65 56
2 Erzurumspor Erzurumspor 26 53 54
3 Amed Sportif Amed Sportif 26 55 51
4 Bodrum FK Bodrum FK 26 54 45
5 Pendikspor Pendikspor 26 38 45
6 Arca Çorum FK Arca Çorum FK 26 41 44
7 Iğdır FK Iğdır FK 27 36 41
8 Vanspor FK Vanspor FK 26 39 38
Tamamını Göster
17 Serik Belediyespor Serik Belediyespor 26 29 29
18 Sakaryaspor Sakaryaspor 26 33 24
19 Hatayspor Hatayspor 26 19 7
20 A.Demirspor A.Demirspor 26 16 -27
O AV P
1 Arsenal Arsenal 27 52 58
2 M.City M.City 27 56 56
3 Aston Villa Aston Villa 27 38 51
4 Chelsea Chelsea 27 48 45
5 M. United M. United 26 47 45
6 Liverpool Liverpool 26 41 42
7 Brentford Brentford 27 40 40
8 Bournemouth Bournemouth 27 43 38
Tamamını Göster
17 N. Forest N. Forest 26 25 27
18 West Ham United West Ham United 27 32 25
19 Burnley Burnley 27 29 19
20 Wolves Wolves 27 18 10
O AV P
1 Bayern Munih Bayern Munih 23 85 60
2 B. Dortmund B. Dortmund 23 49 52
3 Hoffenheim Hoffenheim 23 49 46
4 VfB Stuttgart VfB Stuttgart 22 40 42
5 RB Leipzig RB Leipzig 23 44 41
6 Leverkusen Leverkusen 22 43 39
7 E. Frankfurt E. Frankfurt 23 46 31
8 Freiburg Freiburg 22 32 30
Tamamını Göster
15 Wolfsburg Wolfsburg 23 33 20
16 Werder Bremen Werder Bremen 22 22 19
17 St. Pauli St. Pauli 22 20 17
18 FC Heidenheim FC Heidenheim 22 19 13
O AV P
1 Real Madrid Real Madrid 25 54 60
2 Barcelona Barcelona 24 64 58
3 Villarreal Villarreal 24 45 48
4 Atletico Madrid Atletico Madrid 25 39 46
5 Real Betis Real Betis 25 40 42
6 Espanyol Espanyol 25 30 36
7 Celta Vigo Celta Vigo 24 32 34
8 Athletic Bilbao Athletic Bilbao 25 29 34
Tamamını Göster
17 Elche Elche 25 32 25
18 Mallorca Mallorca 24 29 24
19 Levante Levante 24 26 18
20 Real Oviedo Real Oviedo 24 16 17
O AV P
1 Inter Inter 26 62 64
2 AC Milan AC Milan 25 41 54
3 SSC Napoli SSC Napoli 25 38 50
4 Roma Roma 25 31 47
5 Juventus Juventus 26 43 46
6 Como Como 26 41 45
7 Atalanta Atalanta 25 34 42
8 Sassuolo Sassuolo 26 32 35
Tamamını Göster
17 Lecce Lecce 26 17 24
18 Fiorentina Fiorentina 25 29 21
19 Pisa Pisa 25 20 15
20 Verona Verona 26 19 15
O AV P
1 PSG PSG 23 51 54
2 Lens Lens 23 44 52
3 Lyon Lyon 22 36 45
4 Marsilya Marsilya 23 48 40
5 Lille Lille 22 35 34
6 AS Monaco AS Monaco 23 38 34
7 Rennes Rennes 22 34 34
8 Strasbourg Strasbourg 22 36 31
Tamamını Göster
15 Paris FC Paris FC 23 27 23
16 Auxerre Auxerre 22 17 17
17 Nantes Nantes 22 20 14
18 Metz Metz 23 22 13
O AV P
1 PSV Eindhoven PSV Eindhoven 24 70 62
2 Feyenoord Feyenoord 23 53 45
3 Ajax Ajax 24 47 45
4 NEC Nijmegen NEC Nijmegen 24 58 42
5 S. Rotterdam S. Rotterdam 23 30 37
6 Alkmaar Alkmaar 23 39 36
7 FC Twente FC Twente 23 37 35
8 FC Groningen FC Groningen 23 30 31
Tamamını Göster
15 Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 23 33 23
16 NAC Breda NAC Breda 24 25 22
17 Telstar Telstar 23 27 18
18 Heracles Heracles 23 31 17
SEO Paketleri Uluslararası evden eve nakliyat Uluslararası nakliyat Uluslararası taşımacılık Yurt dışına ev taşıma