Menu

Yusuf Emir Sudan’ın İlk Kişisel Sergisi Nikomedya’da Açıldı!

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Aydın Sudan’ın oğlu Yusuf Emir Sudan’ın ilk kişisel resim sergisi, İzmit Belediyesi Nikomedya Sanat Galerisinde sanatseverlerle buluştu.

GİRİŞ: 15 Nisan 2025 - 12:35
Yusuf Emir Sudan’ın İlk Kişisel Sergisi Nikomedya’da Açıldı!
Fotoğraf : PIHA

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Aydın Sudan’ın oğlu Yusuf Emir Sudan ilk kişisel resim sergisini İzmit Belediyesi ve 29 Ekim Kadınları Derneği’nin destekleriyle açmanın gururunu yaşadı.  Küratörlüğünü Harika Ören ve İkramettin Karaman’ın yaptığı sergi hafta içi saat 08.30 – 17.30 ile hafta sonu saat 12.00 – 18.00 arasında ziyaretçilere açık olacak.  

YOĞUN KATILIM

Serginin açılış programında İzmit Belediyesi Kültür Sanat Komisyonu Başkanı Erdem Arcan’ın yanı sıra  kentimizde faaliyet gösteren STK’ların temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. İlk kişisel resim sergisini açan genç Yusuf Emir Sudan sergi açılışta gerçekleştirdiği konuşmada kendisini destekleyen ve sergi açılışına gelen herkese teşekkür etti. 

“GENÇLERİMİZ HER ZAMAN DESTEKLEYECEĞİZ”

İzmit Belediyesi Kültür Sanat Komisyonu Başkanı Erdem Arcan ise sergi açılışında yaptığı konuşmada Başkan Hürriyet’in selamlarını ileterek her zaman sanatçıların yanında olduklarını vurguladı. Arcan sözlerinin devamında, “ İzmit Belediyesi olarak gençlerimizle yol yürümeye hazırız. Genç Sanatçımız Yusuf Emir Sudan’ın ilk kişisel sergisini açmasına vesile olduğumuz için onur duyuyoruz” ifadelerini kullandı. 

“SANAT VE EĞİTİM FAALİYETLERİMİZE BAŞLAYACAĞIZ”

29 Ekim Cumhuriyet Kadınları Derneği Kocaeli Şube Başkanı Gülşen Müstecaplıoğlu ise sergi açılışında yaptığı konuşmada gençlerin sanat ve eğitimi bir arada ilerletmesi gerektiğinin altını çizerek  dernek olarak spor ve sanat faaliyetlerine başlayacaklarını belirtti. Konuşmaların ardından katılımcılar sergi alanını gezerek resimleri inceledi.

Haber Kaynağı : PIHA

BENZER HABERLER

Yorum Ekle

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir

PUAN DURUMU
O AV P
1 Alanyasporr Alanyasporr 0 0 0
2 Antalyaspor Antalyaspor 0 0 0
3 Beşiktaş Beşiktaş 0 0 0
4 Eyüpspor Eyüpspor 0 0 0
5 Karagümrük Karagümrük 0 0 0
6 Fenerbahçe Fenerbahçe 0 0 0
7 Galatasaray Galatasaray 0 0 0
8 Gaziantep FK Gaziantep FK 0 0 0
Tamamını Göster
15 Konyaspor Konyaspor 0 0 0
16 Rizespor Rizespor 0 0 0
17 Samsunspor Samsunspor 0 0 0
18 Trabzonspor Trabzonspor 0 0 0
O AV P
1 A.Demirspor A.Demirspor 0 0 0
2 Amed Sportif Amed Sportif 0 0 0
3 Bandırmaspor Bandırmaspor 0 0 0
4 Bodrum FK Bodrum FK 0 0 0
5 Boluspor Boluspor 0 0 0
6 Ahlatçı Çorum FK Ahlatçı Çorum FK 0 0 0
7 Erzurumspor Erzurumspor 0 0 0
8 Esenler Erokspor Esenler Erokspor 0 0 0
Tamamını Göster
17 Serik Belediyespor Serik Belediyespor 0 0 0
18 Sivasspor Sivasspor 0 0 0
19 Ümraniye Ümraniye 0 0 0
20 Belediye Vanspor Belediye Vanspor 0 0 0
O AV P
1 Bournemouth Bournemouth 0 0 0
2 Arsenal Arsenal 0 0 0
3 Aston Villa Aston Villa 0 0 0
4 Brentford Brentford 0 0 0
5 Brighton Brighton 0 0 0
6 Burnley Burnley 0 0 0
7 Chelsea Chelsea 0 0 0
8 C.Palace C.Palace 0 0 0
Tamamını Göster
17 Sunderland Sunderland 0 0 0
18 Tottenham Tottenham 0 0 0
19 West Ham United West Ham United 0 0 0
20 Wolves Wolves 0 0 0
O AV P
1 Augsburg Augsburg 0 0 0
2 Leverkusen Leverkusen 0 0 0
3 Bayern Munih Bayern Munih 0 0 0
4 B. Dortmund B. Dortmund 0 0 0
5 Mönchengladbach Mönchengladbach 0 0 0
6 E. Frankfurt E. Frankfurt 0 0 0
7 FC Heidenheim FC Heidenheim 0 0 0
8 FC Köln FC Köln 0 0 0
Tamamını Göster
15 Union Berlin Union Berlin 0 0 0
16 VfB Stuttgart VfB Stuttgart 0 0 0
17 Werder Bremen Werder Bremen 0 0 0
18 Wolfsburg Wolfsburg 0 0 0
O AV P
1 Athletic Bilbao Athletic Bilbao 0 0 0
2 Atletico Madrid Atletico Madrid 0 0 0
3 Barcelona Barcelona 0 0 0
4 Celta Vigo Celta Vigo 0 0 0
5 Alaves Alaves 0 0 0
6 Elche Elche 0 0 0
7 Espanyol Espanyol 0 0 0
8 Getafe Getafe 0 0 0
Tamamını Göster
17 Real Sociedad Real Sociedad 0 0 0
18 Sevilla Sevilla 0 0 0
19 Valencia Valencia 0 0 0
20 Villarreal Villarreal 0 0 0
O AV P
1 AC Milan AC Milan 0 0 0
2 Atalanta Atalanta 0 0 0
3 Bologna Bologna 0 0 0
4 Cagliari Cagliari 0 0 0
5 Como Como 0 0 0
6 Cremonese Cremonese 0 0 0
7 Fiorentina Fiorentina 0 0 0
8 Genoa Genoa 0 0 0
Tamamını Göster
17 SSC Napoli SSC Napoli 0 0 0
18 Sassuolo Sassuolo 0 0 0
19 Torino Torino 0 0 0
20 Udinese Udinese 0 0 0
O AV P
1 Angers Angers 0 0 0
2 Auxerre Auxerre 0 0 0
3 Brest Brest 0 0 0
4 Le Havre Le Havre 0 0 0
5 Lens Lens 0 0 0
6 Lille Lille 0 0 0
7 Lorient Lorient 0 0 0
8 Lyon Lyon 0 0 0
Tamamını Göster
15 PSG PSG 0 0 0
16 Rennes Rennes 0 0 0
17 Strasbourg Strasbourg 0 0 0
18 Toulouse Toulouse 0 0 0
O AV P
1 Alkmaar Alkmaar 0 0 0
2 Ajax Ajax 0 0 0
3 Excelsior Excelsior 0 0 0
4 FC Groningen FC Groningen 0 0 0
5 FC Twente FC Twente 0 0 0
6 FC Utrecht FC Utrecht 0 0 0
7 FC Volendam FC Volendam 0 0 0
8 Feyenoord Feyenoord 0 0 0
Tamamını Göster
15 PSV Eindhoven PSV Eindhoven 0 0 0
16 SC Heerenveen SC Heerenveen 0 0 0
17 S. Rotterdam S. Rotterdam 0 0 0
18 Telstar Telstar 0 0 0