Seo Paketleri
Menu

Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri, Mart 2025

GİRİŞ: 25 Mart 2025 - 10:20
Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri, Mart 2025
Fotoğraf : BEYAZ

Hizmet, Perakende Ticaret ve İnşaat Güven Endeksleri, Mart 2025

Güven endeksi hizmet sektöründe %0,2 arttı, perakende ticaret sektöründe %2,5 azaldı, inşaat sektöründe %0,5 azaldı

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Mart ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe %0,2 oranında artarak 114,4 değerini, perakende ticaret sektöründe %2,5 oranında azalarak 113,4 değerini ve inşaat sektöründe %0,5 oranında azalarak 88,9 değerini aldı.

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksleri, Mart 2025

Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksleri ve değişim oranları, Mart 2025

 






























































































  Endeks Bir önceki aya göre değişim oranı (%)
Şubat Mart Şubat Mart
Hizmet sektörü güven endeksi 114,2 114,4 -1,9 0,2
Son 3 aylık dönemde iş durumu 114,2 114,9 -0,5 0,6
Son 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep 111,9 115,2 -2,4 3,0
Gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi 116,6 113,2 -2,9 -3,0
Perakende ticaret sektörü güven endeksi 116,3 113,4 1,6 -2,5
Son 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar 131,7 126,4 0,9 -4,0
Mevcut mal stok seviyesi(1) 93,7 93,4 1,6 -0,4
Gelecek 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi 123,5 120,4 2,2 -2,5
İnşaat sektörü güven endeksi 89,3 88,9 -2,7 -0,5
Alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi 85,1 84,6 -1,2 -0,6
Gelecek 3 aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi 93,4 93,2 -4,0 -0,3

(1) Mevcut mal stok seviyesi endeksinin artışı stok azalışını, azalışı ise stok artışını göstermektedir.

 

 

Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı

Haber Kaynağı : BEYAZ

BENZER HABERLER

Yorum Ekle

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir

PUAN DURUMU
O AV P
1 Galatasaray Galatasaray 11 25 29
2 Fenerbahçe Fenerbahçe 11 21 25
3 Trabzonspor Trabzonspor 11 17 24
4 Samsunspor Samsunspor 11 17 20
5 Göztepe Göztepe 11 13 19
6 Beşiktaş Beşiktaş 11 18 17
7 Gaziantep FK Gaziantep FK 10 15 17
8 Konyaspor Konyaspor 11 18 14
Tamamını Göster
15 Kayserispor Kayserispor 11 11 9
16 Gençlerbirliği Gençlerbirliği 11 10 8
17 Eyüpspor Eyüpspor 10 6 8
18 Karagümrük Karagümrük 10 10 4
O AV P
1 Bodrum FK Bodrum FK 12 27 24
2 Pendikspor Pendikspor 12 23 23
3 Amed Sportif Amed Sportif 12 28 23
4 Erzurumspor Erzurumspor 12 22 22
5 Arca Çorum FK Arca Çorum FK 11 19 22
6 Esenler Erokspor Esenler Erokspor 11 28 21
7 Vanspor FK Vanspor FK 12 17 20
8 Iğdır FK Iğdır FK 11 17 18
Tamamını Göster
17 Manisa FK Manisa FK 12 14 10
18 Sarıyer Sarıyer 12 10 8
19 Hatayspor Hatayspor 12 11 4
20 A.Demirspor A.Demirspor 12 6 -17
O AV P
1 Arsenal Arsenal 10 18 25
2 M.City M.City 10 20 19
3 Liverpool Liverpool 10 18 18
4 Bournemouth Bournemouth 10 17 18
5 Tottenham Tottenham 10 17 17
6 Chelsea Chelsea 10 18 17
7 Sunderland Sunderland 9 11 17
8 M. United M. United 10 17 17
Tamamını Göster
17 Burnley Burnley 10 12 10
18 West Ham United West Ham United 10 10 7
19 N. Forest N. Forest 10 7 6
20 Wolves Wolves 10 7 2
O AV P
1 Bayern Munih Bayern Munih 9 33 27
2 RB Leipzig RB Leipzig 9 19 22
3 B. Dortmund B. Dortmund 9 15 20
4 VfB Stuttgart VfB Stuttgart 9 14 18
5 Leverkusen Leverkusen 9 18 17
6 Hoffenheim Hoffenheim 9 18 16
7 FC Köln FC Köln 9 16 14
8 E. Frankfurt E. Frankfurt 9 22 14
Tamamını Göster
15 St. Pauli St. Pauli 9 8 7
16 Mönchengladbach Mönchengladbach 9 10 6
17 Mainz 05 Mainz 05 9 10 5
18 FC Heidenheim FC Heidenheim 9 8 5
O AV P
1 Real Madrid Real Madrid 11 26 30
2 Barcelona Barcelona 11 28 25
3 Villarreal Villarreal 11 22 23
4 Atletico Madrid Atletico Madrid 11 21 22
5 Real Betis Real Betis 11 18 19
6 Espanyol Espanyol 11 15 18
7 Getafe Getafe 11 12 17
8 Alaves Alaves 11 11 15
Tamamını Göster
17 Mallorca Mallorca 11 11 9
18 Valencia Valencia 11 10 9
19 Real Oviedo Real Oviedo 10 7 7
20 Girona Girona 11 10 7
O AV P
1 SSC Napoli SSC Napoli 10 16 22
2 Inter Inter 10 24 21
3 AC Milan AC Milan 10 15 21
4 Roma Roma 10 10 21
5 Bologna Bologna 10 16 18
6 Juventus Juventus 10 14 18
7 Como Como 10 12 17
8 Udinese Udinese 10 12 15
Tamamını Göster
17 Pisa Pisa 10 7 6
18 Verona Verona 10 6 5
19 Fiorentina Fiorentina 10 7 4
20 Genoa Genoa 9 4 3
O AV P
1 PSG PSG 11 21 24
2 Marsilya Marsilya 11 25 22
3 Lens Lens 11 17 22
4 Lille Lille 11 23 20
5 AS Monaco AS Monaco 11 23 20
6 Lyon Lyon 11 16 20
7 Strasbourg Strasbourg 11 22 19
8 Nice Nice 11 16 17
Tamamını Göster
15 Nantes Nantes 11 10 9
16 Lorient Lorient 11 13 9
17 Metz Metz 11 10 8
18 Auxerre Auxerre 11 7 7
O AV P
1 Feyenoord Feyenoord 11 30 28
2 PSV Eindhoven PSV Eindhoven 11 35 28
3 Alkmaar Alkmaar 11 24 24
4 Ajax Ajax 11 21 20
5 FC Groningen FC Groningen 11 17 19
6 FC Utrecht FC Utrecht 11 20 16
7 S. Rotterdam S. Rotterdam 11 14 16
8 NEC Nijmegen NEC Nijmegen 11 27 15
Tamamını Göster
15 Excelsior Excelsior 11 10 10
16 PEC Zwolle PEC Zwolle 11 13 9
17 Telstar Telstar 11 14 8
18 Heracles Heracles 11 15 6
SEO Paketleri