Menu

Binali Yıldırım’dan 'Terörsüz Türkiye' açıklaması: 'Bu, tarihi bir dönüm noktasıdır'

ANKARA (PHA) - Gülbahar SÜNGÜ - Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, bölücü terör örgütünün silah bırakma ve örgütsel yapısını feshetme yönündeki açıklamasını değerlendirdi.

GİRİŞ: 12 Mayıs 2025 - 14:50
Binali Yıldırım’dan 'Terörsüz Türkiye' açıklaması: 'Bu, tarihi bir dönüm noktasıdır'
Fotoğraf : PERRE

Yıldırım açıklamasında, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısıyla başlayan sürecin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğiyle şekillendiğini ifade ederek, “Millet ve devletin el ele yürüdüğü Terörsüz Türkiye yolculuğunun, ülkemiz ve bölgemiz adına hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.

“Tüm izlerin sahadan silinmesi önemlidir”

Yıldırım, uzun yıllardır Türkiye’ye acılar yaşatan bölücü terör örgütünün tüm izlerinin sahadan tamamen silinmesi gerektiğini vurgulayarak, alınan kararın sözde kalmaması ve sahaya yansımasının toplumsal barış açısından kritik olduğunu belirtti.

Açıklamasında kısa süre önce hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder’in ismine de yer veren Yıldırım, “Sürecin inşasında emeği geçen tüm kişi ve kurumlara ülkemiz ve milletimiz adına teşekkür ederim” dedi.

“Birlik ve kardeşlik içinde Türkiye Yüzyılı vizyonunu büyütmeliyiz”

Farklılıkların ayrışma değil, birlik ve kardeşliğe vesile olması gerektiğini ifade eden Yıldırım, “Tüm enerjimizi kalkınmaya, toplumsal barışa ve Türk Dünyası’yla birlikte Türkiye Yüzyılı vizyonunu büyütmeye yönlendirmeliyiz” değerlendirmesinde bulundu.

Binali Yıldırım kimdir?

Binali Yıldırım (d. 20 Aralık 1955, Günalan, Gölova, Sivas), Türk mühendis ve siyasetçidir. Türkiye'nin 27. ve son başbakanı, 28. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi'nin üçüncü Genel Başkanıdır.

1994-2000 yılları arasında İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) Genel Müdürlüğü yapan Yıldırım, 2002 yılında AK Parti’den İstanbul Milletvekili olarak TBMM’ye girmiştir. 2002-2013 ve 2015-2016 yılları arasında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı görevini yürütmüş, Marmaray ve Yüksek Hızlı Tren gibi büyük altyapı projelerinde etkin rol oynamıştır.

2014-2015 yıllarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın danışmanlığını üstlenen Yıldırım, Mayıs 2016’da Ahmet Davutoğlu’nun istifasının ardından AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan olarak 65. Hükûmeti kurmuştur. 15 Temmuz 2016 darbe girişimi döneminde başbakanlık görevindeydi.

2017 anayasa değişikliği referandumunun ardından başkanlık sistemine geçilmesiyle başbakanlık görevi sona ermiş, Temmuz 2018’de TBMM Başkanı olarak seçilmiştir. 2019 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına AK Parti adayı olarak iki kez gösterilmiş, ancak seçilememiştir.

12 Kasım 2021 tarihinde Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallılar Heyeti Başkanlığı görevine atanmıştır. Halen AK Parti’de siyasi çalışmalarını sürdürmektedir.


Kaynak : PHA

Haber Kaynağı : PERRE

BENZER HABERLER

Yorum Ekle

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir

PUAN DURUMU
O AV P
1 Galatasaray Galatasaray 33 84 86
2 Fenerbahçe Fenerbahçe 33 84 78
3 Beşiktaş Beşiktaş 33 53 58
4 Samsunspor Samsunspor 33 50 57
5 Başakşehir Başakşehir 33 55 51
6 Eyüpspor Eyüpspor 34 49 50
7 Göztepe Göztepe 33 54 47
8 Konyaspor Konyaspor 34 43 46
Tamamını Göster
16 Bodrum FK Bodrum FK 33 24 35
17 Sivasspor Sivasspor 34 44 35
18 Hatayspor Hatayspor 33 36 20
19 A.Demirspor A.Demirspor 33 29 -2
O AV P
1 Kocaelispor Kocaelispor 38 68 72
2 Gençlerbirliği Gençlerbirliği 38 57 68
3 Karagümrük Karagümrük 38 55 66
4 İstanbulspor İstanbulspor 38 67 64
5 Bandırmaspor Bandırmaspor 38 52 64
6 Erzurumspor Erzurumspor 38 53 64
7 Boluspor Boluspor 38 66 61
8 Iğdır FK Iğdır FK 38 57 58
Tamamını Göster
17 Ankaragücü Ankaragücü 38 49 48
18 Şanlıurfaspor Şanlıurfaspor 38 45 40
19 Adanaspor Adanaspor 38 32 30
20 Yeni Malatyaspor Yeni Malatyaspor 38 14 -21
O AV P
1 Liverpool Liverpool 36 83 83
2 Arsenal Arsenal 36 66 68
3 Newcastle Newcastle 36 68 66
4 M.City M.City 36 67 65
5 Chelsea Chelsea 36 62 63
6 Aston Villa Aston Villa 36 56 63
7 N. Forest N. Forest 36 56 62
8 Brentford Brentford 36 63 55
Tamamını Göster
17 Tottenham Tottenham 36 63 38
18 Ipswich Town Ipswich Town 36 35 22
19 Leicester City Leicester City 36 31 22
20 Southampton Southampton 36 25 12
O AV P
1 Bayern Munih Bayern Munih 33 95 79
2 Leverkusen Leverkusen 33 70 68
3 E. Frankfurt E. Frankfurt 33 65 57
4 Freiburg Freiburg 33 48 55
5 B. Dortmund B. Dortmund 33 68 54
6 Mainz 05 Mainz 05 33 53 51
7 RB Leipzig RB Leipzig 33 51 51
8 Werder Bremen Werder Bremen 33 50 48
Tamamını Göster
15 Hoffenheim Hoffenheim 33 46 32
16 FC Heidenheim FC Heidenheim 33 36 29
17 Holstein Kiel Holstein Kiel 33 49 25
18 Bochum Bochum 33 31 22
O AV P
1 Barcelona Barcelona 35 95 82
2 Real Madrid Real Madrid 35 72 75
3 Atletico Madrid Atletico Madrid 35 60 70
4 Athletic Bilbao Athletic Bilbao 35 51 64
5 Villarreal Villarreal 35 61 61
6 Real Betis Real Betis 35 53 58
7 Celta Vigo Celta Vigo 35 55 49
8 Rayo Vallecano Rayo Vallecano 35 37 47
Tamamını Göster
17 Alaves Alaves 35 35 35
18 Leganes Leganes 35 35 34
19 Las Palmas Las Palmas 35 40 32
20 Real Valladolid Real Valladolid 35 26 16
O AV P
1 SSC Napoli SSC Napoli 36 57 78
2 Inter Inter 36 75 77
3 Atalanta Atalanta 35 71 68
4 Juventus Juventus 36 53 64
5 Lazio Lazio 36 59 64
6 Roma Roma 35 50 63
7 Bologna Bologna 36 54 62
8 AC Milan AC Milan 36 58 60
Tamamını Göster
17 Lecce Lecce 36 25 28
18 Empoli Empoli 36 29 28
19 Venezia Venezia 35 28 26
20 Monza Monza 36 27 18
O AV P
1 Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain 33 89 81
2 Marsilya Marsilya 33 70 62
3 AS Monaco AS Monaco 33 63 61
4 Nice Nice 33 60 57
5 Lille Lille 33 50 57
6 Strasbourg Strasbourg 33 54 57
7 Lyon Lyon 33 63 54
8 Brest Brest 33 52 50
Tamamını Göster
15 Nantes Nantes 33 36 33
16 Le Havre Le Havre 33 37 31
17 Saint-Etienne Saint-Etienne 33 37 30
18 Montpellier Montpellier 33 23 16
O AV P
1 Ajax Ajax 32 63 74
2 PSV Eindhoven PSV Eindhoven 32 96 73
3 Feyenoord Feyenoord 32 74 65
4 FC Utrecht FC Utrecht 32 61 62
5 FC Twente FC Twente 32 60 54
6 Alkmaar Alkmaar 32 54 53
7 Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 32 53 48
8 SC Heerenveen SC Heerenveen 32 40 40
Tamamını Göster
15 NAC Breda NAC Breda 32 33 32
16 Willem Willem 32 32 25
17 RKC Waalwijk RKC Waalwijk 32 39 22
18 Almere Almere 32 21 20