Menu

Enflasyon Verileri Açıklandı: Haziran’da Yıllık Artış %32,11

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Haziran ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verilerini duyurdu.

GİRİŞ: 03 Temmuz 2026 - 13:25
Enflasyon Verileri Açıklandı: Haziran’da Yıllık Artış %32,11
Fotoğraf : PIHA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Haziran ayı tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verilerini yayımladı. Veriler, enflasyonda aylık artışın sınırlı kalmasına karşın yıllık bazda yüksek seviyenin korunduğunu ortaya koydu. Buna göre TÜFE, bir önceki aya göre yüzde 0,99 artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,11 yükseldi. On iki aylık ortalamalara göre artış ise yüzde 32,03 olarak kaydedildi.

Yılın ilk altı aylık döneminde TÜFE, Aralık 2025’e göre yüzde 17,76 artış gösterdi.

EN YÜKSEK ARTIŞ KONUTTA

Ana harcama grupları incelendiğinde, yıllık bazda en yüksek artış konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar grubunda yüzde 45,14 ile gerçekleşti. Bu grubu yüzde 35,45 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 31,15 ile ulaştırma takip etti.

Yıllık değişime en yüksek katkı ise konutta 5,92 puan, gıda ve alkolsüz içeceklerde 8,61 puan ve ulaştırmada 5,19 puan olarak hesaplandı.

Haziran ayında aylık bazda gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 0,17 artarken, ulaştırma yüzde 0,05 geriledi. Konut grubunda ise yüzde 2,30 artış kaydedildi.

Aylık değişime katkılar gıdada 0,04 puan, ulaştırmada -0,01 puan ve konutta 0,27 puan olarak gerçekleşti.

TÜFE kapsamındaki 174 alt sınıfın 138’inde artış yaşanırken, 26 alt sınıfta düşüş görüldü, 10 alt sınıfta ise değişim olmadı.

ÇEKİRDEK ENFLASYON YÜZDE 31,18

Enerji, gıda, alkollü içecekler, tütün ve altın hariç hesaplanan özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) ise Haziran ayında aylık yüzde 1,66 artarken, yıllık bazda yüzde 31,18 yükseldi. On iki aylık ortalamalara göre artış yüzde 31,49 olarak kaydedildi.

Haber Kaynağı : PIHA

BENZER HABERLER
PUAN DURUMU
O AV P
1 Galatasaray Galatasaray 34 77 77
2 Fenerbahçe Fenerbahçe 34 77 74
3 Trabzonspor Trabzonspor 34 61 69
4 Beşiktaş Beşiktaş 34 59 60
5 Başakşehir Başakşehir 34 58 57
6 Göztepe Göztepe 34 42 55
7 Samsunspor Samsunspor 34 46 51
8 Rizespor Rizespor 34 46 41
Tamamını Göster
15 Eyüpspor Eyüpspor 34 33 33
16 Antalyaspor Antalyaspor 34 33 32
17 Kayserispor Kayserispor 34 27 30
18 Karagümrük Karagümrük 34 31 30
O AV P
1 Erzurumspor Erzurumspor 38 82 81
2 Amed Sportif Amed Sportif 38 81 74
3 Esenler Erokspor Esenler Erokspor 38 81 74
4 Arca Çorum FK Arca Çorum FK 38 63 71
5 Bodrum FK Bodrum FK 38 71 64
6 Pendikspor Pendikspor 38 58 63
7 Keçiörengücü Keçiörengücü 38 73 60
8 Bandırmaspor Bandırmaspor 38 47 60
Tamamını Göster
17 Serik Belediyespor Serik Belediyespor 38 44 39
18 Sakaryaspor Sakaryaspor 38 45 34
19 Hatayspor Hatayspor 38 33 14
20 A.Demirspor A.Demirspor 38 22 -54
O AV P
1 Arsenal Arsenal 38 71 85
2 M.City M.City 38 77 78
3 M. United M. United 38 69 71
4 Aston Villa Aston Villa 38 56 65
5 Liverpool Liverpool 38 63 60
6 Bournemouth Bournemouth 38 58 57
7 Sunderland Sunderland 38 42 54
8 Brighton Brighton 38 52 53
Tamamını Göster
17 Tottenham Tottenham 38 48 41
18 West Ham United West Ham United 38 46 39
19 Burnley Burnley 38 38 22
20 Wolves Wolves 38 27 20
O AV P
1 Bayern Munih Bayern Munih 34 122 89
2 B. Dortmund B. Dortmund 34 70 73
3 RB Leipzig RB Leipzig 34 66 65
4 VfB Stuttgart VfB Stuttgart 34 71 62
5 Hoffenheim Hoffenheim 34 65 61
6 Leverkusen Leverkusen 34 68 59
7 Freiburg Freiburg 34 51 47
8 E. Frankfurt E. Frankfurt 34 61 44
Tamamını Göster
15 Werder Bremen Werder Bremen 34 37 32
16 Wolfsburg Wolfsburg 34 45 29
17 FC Heidenheim FC Heidenheim 34 41 26
18 St. Pauli St. Pauli 34 29 26
O AV P
1 Barcelona Barcelona 38 95 94
2 Real Madrid Real Madrid 38 77 86
3 Villarreal Villarreal 38 72 72
4 Atletico Madrid Atletico Madrid 38 62 69
5 Real Betis Real Betis 38 59 60
6 Celta Vigo Celta Vigo 38 53 54
7 Getafe Getafe 38 32 51
8 Rayo Vallecano Rayo Vallecano 38 41 50
Tamamını Göster
17 Osasuna Osasuna 38 44 42
18 Mallorca Mallorca 38 47 42
19 Girona Girona 38 39 41
20 Real Oviedo Real Oviedo 38 26 29
O AV P
1 Inter Inter 38 89 87
2 SSC Napoli SSC Napoli 38 58 76
3 Roma Roma 38 59 73
4 Como Como 38 65 71
5 AC Milan AC Milan 38 53 70
6 Juventus Juventus 38 61 69
7 Atalanta Atalanta 38 51 59
8 Bologna Bologna 38 49 56
Tamamını Göster
17 Lecce Lecce 38 28 38
18 Cremonese Cremonese 38 32 34
19 Verona Verona 38 25 21
20 Pisa Pisa 38 26 18
O AV P
1 PSG PSG 34 74 76
2 Lens Lens 34 66 70
3 Lille Lille 34 52 61
4 Lyon Lyon 34 53 60
5 Marsilya Marsilya 34 63 59
6 Rennes Rennes 34 59 59
7 AS Monaco AS Monaco 34 60 54
8 Strasbourg Strasbourg 34 58 53
Tamamını Göster
15 Auxerre Auxerre 34 34 34
16 Nice Nice 34 37 32
17 Nantes Nantes 34 29 24
18 Metz Metz 34 32 17
O AV P
1 PSV Eindhoven PSV Eindhoven 34 101 84
2 Feyenoord Feyenoord 34 70 65
3 NEC Nijmegen NEC Nijmegen 34 77 59
4 FC Twente FC Twente 34 59 58
5 Ajax Ajax 34 62 56
6 FC Utrecht FC Utrecht 34 55 53
7 Alkmaar Alkmaar 34 58 52
8 SC Heerenveen SC Heerenveen 34 57 51
Tamamını Göster
15 PEC Zwolle PEC Zwolle 34 44 37
16 FC Volendam FC Volendam 34 35 32
17 NAC Breda NAC Breda 34 35 29
18 Heracles Heracles 34 35 19