Seo Paketleri
Menu

30 Nisan'da A101'de Mobilite ve Teknoloji Ürünleri

Türkiye’nin 81 ilinde ve tüm ilçelerinde 13.

GİRİŞ: 29 Nisan 2026 - 15:17
GÜNCELLENME: 29 Nisan 2026 - 15:18
30 Nisan'da A101'de Mobilite ve Teknoloji Ürünleri
Fotoğraf : BEYAZ

Türkiye’nin 81 ilinde ve tüm ilçelerinde 13.500’ü aşkın marketiyle hizmet veren, 1.200’den fazla tedarikçisiyle perakende sektörünün öncü markalarından A101, 30 Nisan Perşembe günü teknolojik ürünlerini avantajlı fiyatlarla tüketiciyle buluşturacak.

Şehir İçi Ulaşımda Yeni Alternatifler

APEC APM2 Üç Tekerlekli Elektrikli Moped 44.990 TL ve REVOLT RSX7 150 CC Benzinli Motosiklet 99.990 TL fiyatlarıyla mobilite kategorisinde yer alıyor.

Büyük Ekran Akıllı Televizyon Modelleri

HI-LEVEL HL65QUMLN-W02S 65” Frameless UHD QLED webOS TV 26.999 TL, SAMSUNG 58U8000F 58" UHD Smart TV 32.999 TL, HI-LEVEL HL43FMLN-A14S 43” Frameless FHD Android 14 Smart TV 9.999 TL ve HI-LEVEL HL32HMLN-A14S 32” Frameless HD Ready Android 14 Smart TV 6.499 TL fiyatlarıyla televizyon kategorisinde listeleniyor.

Ev İhtiyaçlarına Yönelik Ürünler

SEG LF 2831 Buzdolabı 14.999 TL, SEG CM 10121 INV 10 KG Çamaşır Makinesi 17.999 TL, SEG DD 6196 6 Çekmeceli Derin Dondurucu 15.999 TL, KIWI KRF-2586 Mini Buzdolabı 86 L 9.499 TL, KIWI KRF-2576 Mini Buzdolabı 76 L 8.499 TL ve REGAL 3’lü Cam Ankastre Set 16.999 TL fiyatlarıyla beyaz eşya kategorisinde yer alırken, SINBO SCC-7609 Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 5.999 TL ve ENGLISH HOME Cyclone Süpürge 3.999 TL fiyatlarıyla ev temizliği ürünleri arasında bulunuyor.

Kişisel Bakımda Öne Çıkan Ürünler

PIERRE CARDIN markalı IPL Lazer Epilasyon Cihazı 2.199 TL, 10 Başlıklı Masaj Aleti 1.599 TL, 4 Başlıklı Masaj Aleti 899 TL, EMS Kırışıklık Giderici Masaj Aleti 699 TL, Erkek Tıraş Makinesi 999 TL, Epilasyon Aleti 699 TL, Epilatör 599 TL, Epilasyon Seti 699 TL, Yüz Temizleme Cihazı 499 TL, Otomatik Saç Maşası 999 TL, Elektrikli Diş Fırçası 599 TL ve Saç Düzleştirici 899 TL fiyatlarıyla kişisel bakım kategorisinde satışa sunuluyor.

 

Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı

Haber Kaynağı : BEYAZ

BENZER HABERLER

Yorum Ekle

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir

PUAN DURUMU
O AV P
1 Galatasaray Galatasaray 31 72 74
2 Fenerbahçe Fenerbahçe 31 68 67
3 Trabzonspor Trabzonspor 31 58 65
4 Beşiktaş Beşiktaş 31 54 56
5 Başakşehir Başakşehir 31 52 51
6 Göztepe Göztepe 31 39 51
7 Samsunspor Samsunspor 31 39 45
8 Konyaspor Konyaspor 31 40 40
Tamamını Göster
15 Gençlerbirliği Gençlerbirliği 31 30 28
16 Eyüpspor Eyüpspor 31 25 28
17 Kayserispor Kayserispor 31 23 26
18 Karagümrük Karagümrük 31 27 21
O AV P
1 Erzurumspor Erzurumspor 37 81 80
2 Amed Sportif Amed Sportif 37 78 73
3 Esenler Erokspor Esenler Erokspor 37 80 73
4 Arca Çorum FK Arca Çorum FK 37 62 70
5 Bodrum FK Bodrum FK 37 71 64
6 Pendikspor Pendikspor 37 57 62
7 Keçiörengücü Keçiörengücü 37 69 57
8 Bandırmaspor Bandırmaspor 37 46 57
Tamamını Göster
17 Serik Belediyespor Serik Belediyespor 37 43 39
18 Sakaryaspor Sakaryaspor 37 45 34
19 Hatayspor Hatayspor 37 30 11
20 A.Demirspor A.Demirspor 37 21 -54
O AV P
1 Arsenal Arsenal 34 64 73
2 M.City M.City 33 66 70
3 M. United M. United 34 60 61
4 Liverpool Liverpool 34 57 58
5 Aston Villa Aston Villa 34 47 58
6 Brighton Brighton 34 48 50
7 Bournemouth Bournemouth 34 52 49
8 Chelsea Chelsea 34 53 48
Tamamını Göster
17 West Ham United West Ham United 34 42 36
18 Tottenham Tottenham 34 43 34
19 Burnley Burnley 34 34 20
20 Wolves Wolves 34 24 17
O AV P
1 Bayern Munih Bayern Munih 31 113 82
2 B. Dortmund B. Dortmund 31 65 67
3 RB Leipzig RB Leipzig 31 62 62
4 VfB Stuttgart VfB Stuttgart 31 63 57
5 Hoffenheim Hoffenheim 31 61 57
6 Leverkusen Leverkusen 31 62 55
7 E. Frankfurt E. Frankfurt 31 56 43
8 Freiburg Freiburg 31 44 43
Tamamını Göster
15 Hamburger SV Hamburger SV 31 34 31
16 St. Pauli St. Pauli 31 26 26
17 Wolfsburg Wolfsburg 31 41 25
18 FC Heidenheim FC Heidenheim 31 35 22
O AV P
1 Barcelona Barcelona 33 87 85
2 Real Madrid Real Madrid 33 68 74
3 Villarreal Villarreal 33 59 65
4 Atletico Madrid Atletico Madrid 33 56 60
5 Real Betis Real Betis 33 49 50
6 Getafe Getafe 33 28 44
7 Celta Vigo Celta Vigo 33 45 44
8 Real Sociedad Real Sociedad 33 52 43
Tamamını Göster
17 Mallorca Mallorca 33 41 35
18 Sevilla Sevilla 33 40 34
19 Levante Levante 33 37 33
20 Real Oviedo Real Oviedo 33 26 28
O AV P
1 Inter Inter 34 80 79
2 SSC Napoli SSC Napoli 34 52 69
3 AC Milan AC Milan 34 48 67
4 Juventus Juventus 34 57 64
5 Como Como 34 59 61
6 Roma Roma 34 48 61
7 Atalanta Atalanta 34 47 54
8 Lazio Lazio 34 37 48
Tamamını Göster
17 Lecce Lecce 34 22 29
18 Cremonese Cremonese 34 26 28
19 Verona Verona 34 23 19
20 Pisa Pisa 34 24 18
O AV P
1 PSG PSG 30 68 69
2 Lens Lens 30 60 63
3 Lyon Lyon 31 48 57
4 Lille Lille 31 50 57
5 Rennes Rennes 31 54 56
6 Marsilya Marsilya 31 59 53
7 AS Monaco AS Monaco 31 54 51
8 Strasbourg Strasbourg 30 49 46
Tamamını Göster
15 Nice Nice 31 35 30
16 Auxerre Auxerre 31 27 25
17 Nantes Nantes 31 26 20
18 Metz Metz 31 31 16
O AV P
1 PSV Eindhoven PSV Eindhoven 31 90 77
2 Feyenoord Feyenoord 31 65 58
3 NEC Nijmegen NEC Nijmegen 31 73 55
4 Ajax Ajax 31 59 54
5 FC Twente FC Twente 31 52 54
6 Alkmaar Alkmaar 31 52 49
7 SC Heerenveen SC Heerenveen 31 55 47
8 FC Utrecht FC Utrecht 31 49 44
Tamamını Göster
15 FC Volendam FC Volendam 31 33 31
16 Telstar Telstar 31 43 30
17 NAC Breda NAC Breda 31 30 25
18 Heracles Heracles 31 34 19
SEO Paketleri Uluslararası evden eve nakliyat Uluslararası nakliyat Uluslararası taşımacılık Yurt dışına ev taşıma