Netlack HQ Haber Yazılımı V1.0 Yayında. %20 İndirim Fırsatı İle Sizde Sahip Olmak İçin Tıklayın.

Menu

Beşeri Kalkınmada Hangi İller Yükseldi, Hangileri Geriledi?

Milli politikalara yön vermesi amacıyla TÜİK’in ilk kez yayımladığı 2018-2022 İl Seviyesinde Beşeri Kalkınma Endeksi'nde en yüksek değere Ankara ulaşırken, son 5 yılda endeksin en fazla arttığı il ise %4,1 ile Kilis oldu...

GİRİŞ: 25 Mart 2025 - 01:24
Beşeri Kalkınmada Hangi İller Yükseldi, Hangileri Geriledi?
Fotoğraf : PIHA

TÜİK tarafından ortalama eğitim süresi ve muhtemel eğitim süresi göstergelerinin ilk kez 2023 yılında yayımlanması sayesinde, beşeri kalkınma endeksi üretilebilir hale gelmişti. Milli politikalara yön verebilmesi amacıyla ilk kez bu yıl ülke seviyesinin yanı sıra il seviyesinde de resmi istatistik olarak yayımlanmaya başladı.

Beşeri kalkınma endeksi, 2018 yılında 0,844 iken 2022 yılında 2018'e göre yüzde 1,1 artarak 0,854 oldu. Bu değere göre Türkiye, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından belirlenen sınırlara göre "Çok Yüksek Gelişmişlik" seviyesindeki ülkeler grubunda yer aldı.

İl Seviyesinde Beşeri Kalkınma Endeksi'nin en yüksek olduğu il Ankara oldu. Ankara'yı; 0,886 ile İstanbul ve Kocaeli, 0,870 ile İzmir ve 0,867 ile Muğla izledi.

Beşeri kalkınma endeksi en düşük olan il 0,748 ile Ağrı olurken, bu ili Şanlıurfa, Van, Muş ve Bitlis izledi.

SON 5 YILDA EN ÇOK ARTTIĞI İL YÜZDE 4,1 İLE KİLİS OLDU

Beşeri kalkınma endeksinin 2018-2022 yılları arasında en çok artış gösterdiği ilk 5 il sırasıyla yüzde 4,1 ile Kilis, yüzde 4,0 ile Şırnak, yüzde 3,9 ile Çankırı ve Hakkâri ve yüzde 3,8 ile Ağrı oldu. Aynı dönemde, beşeri kalkınma endeksinin düşüş gösterdiği iller sırasıyla yüzde 0,2 ile Trabzon, yüzde 0,1 ile Ordu, yüzde 0,03 ile Rize ve yüzde 0,02 ile Karabük oldu.

Haber Kaynağı : PIHA

BENZER HABERLER

Yorum Ekle

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir

PUAN DURUMU
O AV P
1 Galatasaray Galatasaray 29 71 74
2 Fenerbahçe Fenerbahçe 28 71 68
3 Samsunspor Samsunspor 30 45 51
4 Beşiktaş Beşiktaş 29 42 48
5 Eyüpspor Eyüpspor 29 42 47
6 Başakşehir Başakşehir 29 47 45
7 Antalyaspor Antalyaspor 30 34 40
8 Göztepe Göztepe 29 46 39
Tamamını Göster
16 Sivasspor Sivasspor 29 39 31
17 Alanyaspor Alanyaspor 29 32 31
18 Hatayspor Hatayspor 28 29 19
19 A.Demirspor A.Demirspor 28 26 -2
O AV P
1 Kocaelispor Kocaelispor 33 53 66
2 Karagümrük Karagümrük 33 52 59
3 Gençlerbirliği Gençlerbirliği 33 45 57
4 Erzurumspor Erzurumspor 33 46 55
5 Bandırmaspor Bandırmaspor 33 46 55
6 İstanbulspor İstanbulspor 34 54 52
7 Keçiörengücü Keçiörengücü 34 57 51
8 Amed Sportif Amed Sportif 34 38 51
Tamamını Göster
17 Manisa FK Manisa FK 33 41 38
18 Şanlıurfaspor Şanlıurfaspor 34 41 37
19 Adanaspor Adanaspor 33 28 27
20 Yeni Malatyaspor Yeni Malatyaspor 33 12 -21
O AV P
1 Liverpool Liverpool 31 72 73
2 Arsenal Arsenal 32 57 63
3 Nottingham Forest Nottingham Forest 32 51 57
4 M.City M.City 32 62 55
5 Aston Villa Aston Villa 32 49 54
6 Chelsea Chelsea 31 54 53
7 Newcastle Newcastle 30 52 53
8 Fulham Fulham 31 47 48
Tamamını Göster
17 Wolves Wolves 31 43 32
18 Ipswich Town Ipswich Town 31 31 20
19 Leicester City Leicester City 32 27 18
20 Southampton Southampton 32 23 10
O AV P
1 Bayern Munih Bayern Munih 29 83 69
2 Leverkusen Leverkusen 29 63 63
3 E. Frankfurt E. Frankfurt 28 55 48
4 RB Leipzig RB Leipzig 29 47 48
5 Mainz 05 Mainz 05 29 46 46
6 Freiburg Freiburg 29 40 45
7 Mönchengladbach Mönchengladbach 29 46 44
8 B. Dortmund B. Dortmund 29 54 42
Tamamını Göster
15 St. Pauli St. Pauli 29 25 29
16 FC Heidenheim FC Heidenheim 28 32 22
17 Bochum Bochum 29 29 20
18 Holstein Kiel Holstein Kiel 29 40 18
O AV P
1 Barcelona Barcelona 31 84 70
2 Real Madrid Real Madrid 30 63 63
3 Atletico Madrid Atletico Madrid 30 49 60
4 Athletic Bilbao Athletic Bilbao 30 46 54
5 Villarreal Villarreal 29 51 48
6 Real Betis Real Betis 30 41 48
7 Celta Vigo Celta Vigo 31 44 43
8 Mallorca Mallorca 31 31 43
Tamamını Göster
17 Deportivo Alaves Deportivo Alaves 30 33 30
18 Las Palmas Las Palmas 31 37 29
19 Leganes Leganes 31 29 28
20 Real Valladolid Real Valladolid 30 19 16
O AV P
1 Inter Inter 32 72 71
2 SSC Napoli SSC Napoli 31 48 65
3 Juventus Juventus 32 49 59
4 Atalanta Atalanta 31 63 58
5 Bologna Bologna 31 51 57
6 Lazio Lazio 31 52 55
7 Roma Roma 31 46 53
8 Fiorentina Fiorentina 31 49 52
Tamamını Göster
17 Lecce Lecce 32 23 26
18 Empoli Empoli 31 24 24
19 Venezia Venezia 32 25 24
20 Monza Monza 32 25 15
O AV P
1 Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain 28 80 74
2 AS Monaco AS Monaco 29 57 53
3 Marsilya Marsilya 29 57 52
4 Lille Lille 29 44 50
5 Strasbourg Strasbourg 29 48 50
6 Nice Nice 29 54 48
7 Lyon Lyon 28 54 48
8 Brest Brest 28 44 43
Tamamını Göster
15 Angers Angers 28 26 27
16 Le Havre Le Havre 28 31 27
17 Saint-Etienne Saint-Etienne 28 28 23
18 Montpellier Montpellier 28 21 15
O AV P
1 Ajax Ajax 28 60 70
2 PSV Eindhoven PSV Eindhoven 29 86 64
3 Feyenoord Feyenoord 29 64 59
4 FC Utrecht FC Utrecht 28 50 53
5 FC Twente FC Twente 28 54 47
6 Alkmaar Alkmaar 28 47 46
7 Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 29 52 46
8 S. Rotterdam S. Rotterdam 29 33 34
Tamamını Göster
15 PEC Zwolle PEC Zwolle 28 34 30
16 Willem Willem 28 29 24
17 RKC Waalwijk RKC Waalwijk 29 35 19
18 Almere Almere 29 20 19