Menu

Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi, Nisan 2025

GİRİŞ: 15 Mayıs 2025 - 10:30
Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi, Nisan 2025
Fotoğraf : BEYAZ

 

Tarım ürünleri üretici fiyat endeksi (Tarım-ÜFE) yıllık %27,50 arttı, aylık %0,45 azaldı

Tarım-ÜFE'de (2020=100), 2025 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %0,45 azalış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %12,31 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %27,50 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %37,52 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde %0,86 azalış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde %3,71 artış ve balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri; balıkçılık için destekleyici hizmetlerde %8,79 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre, tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde %8,33 azalış, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde %13,20 artış ve canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde %1,54 artış gerçekleşti.

Sektör ve ana gruplara göre Tarım-ÜFE ve değişim oranları(%), Nisan 2025






































































  Endeks Bir önceki aya göre değişim oranı (%) Bir önceki yılın Aralık ayına göre değişim oranı (%) Bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı (%) On iki aylık ortalamalara göre değişim oranı (%)
Tarım-ÜFE 843,10 -0,45 12,31 27,50 37,52
Tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetler 834,76 -0,86 11,64 27,17 37,69
Tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünler 764,52 -8,33 1,23 22,84 28,52
Çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünler 906,74 13,20 29,44 44,60 52,04
Canlı hayvanlar ve hayvansal ürünler 884,23 1,54 14,66 24,42 40,37
Orman ürünleri ve ilgili hizmetler 1 041,61 3,71 27,30 18,43 23,03
Balık ve diğer balıkçılık ürünleri; su ürünleri; balıkçılık için destekleyici hizmetler 948,33 8,79 19,61 51,48 50,27

Tarım-ÜFE yıllık değişim oranı (%), Nisan 2025

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup %121,05 artış ile turunçgiller, aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup %29,16 artış ile turunçgiller oldu.

 

Alt gruplara göre Tarım-ÜFE yıllık değişim oranları (%), Nisan 2025Alt gruplara göre Tarım-ÜFE aylık değişim oranları (%), Nisan 2025

Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı

Haber Kaynağı : BEYAZ

BENZER HABERLER

Yorum Ekle

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir

PUAN DURUMU
O AV P
1 Galatasaray Galatasaray 3 10 9
2 Trabzonspor Trabzonspor 3 3 9
3 Göztepe Göztepe 3 5 7
4 Konyaspor Konyaspor 2 7 6
5 Samsunspor Samsunspor 2 3 6
6 Antalyaspor Antalyaspor 3 3 6
7 Fenerbahçe Fenerbahçe 2 3 4
8 Beşiktaş Beşiktaş 1 2 3
Tamamını Göster
15 Kasımpaşa Kasımpaşa 2 1 0
16 Gençlerbirliği Gençlerbirliği 3 2 0
17 Kocaelispor Kocaelispor 3 1 0
18 Karagümrük Karagümrük 2 0 0
O AV P
1 Arca Çorum FK Arca Çorum FK 3 7 9
2 Vanspor FK Vanspor FK 3 4 7
3 Erzurumspor Erzurumspor 3 7 5
4 Pendikspor Pendikspor 3 6 5
5 Bodrum FK Bodrum FK 3 5 5
6 Esenler Erokspor Esenler Erokspor 3 7 4
7 Bandırmaspor Bandırmaspor 3 5 4
8 Keçiörengücü Keçiörengücü 3 4 4
Tamamını Göster
17 Sarıyer Sarıyer 3 3 1
18 Hatayspor Hatayspor 3 3 1
19 Sivasspor Sivasspor 3 3 1
20 A.Demirspor A.Demirspor 3 2 1
O AV P
1 Arsenal Arsenal 2 6 6
2 Tottenham Tottenham 2 5 6
3 Liverpool Liverpool 2 7 6
4 Chelsea Chelsea 2 5 4
5 N. Forest N. Forest 2 4 4
6 M.City M.City 2 4 3
7 Sunderland Sunderland 2 3 3
8 Everton Everton 2 2 3
Tamamını Göster
17 Aston Villa Aston Villa 2 0 1
18 Brighton Brighton 2 1 1
19 Wolves Wolves 2 0 0
20 West Ham United West Ham United 2 1 0
O AV P
1 Bayern Munih Bayern Munih 1 6 3
2 E. Frankfurt E. Frankfurt 1 4 3
3 Augsburg Augsburg 1 3 3
4 Wolfsburg Wolfsburg 1 3 3
5 Hoffenheim Hoffenheim 1 2 3
6 Union Berlin Union Berlin 1 2 3
7 FC Köln FC Köln 1 1 3
8 B. Dortmund B. Dortmund 1 3 1
Tamamını Göster
15 FC Heidenheim FC Heidenheim 1 1 0
16 Freiburg Freiburg 1 1 0
17 Werder Bremen Werder Bremen 1 1 0
18 RB Leipzig RB Leipzig 1 0 0
O AV P
1 Villarreal Villarreal 2 7 6
2 Barcelona Barcelona 2 6 6
3 Real Madrid Real Madrid 2 4 6
4 Getafe Getafe 2 4 6
5 Athletic Bilbao Athletic Bilbao 2 4 6
6 Espanyol Espanyol 2 4 4
7 Real Betis Real Betis 2 2 4
8 Rayo Vallecano Rayo Vallecano 2 3 3
Tamamını Göster
17 Levante Levante 2 3 0
18 Sevilla Sevilla 2 3 0
19 Real Oviedo Real Oviedo 2 0 0
20 Girona Girona 2 1 0
O AV P
1 Inter Inter 1 5 3
2 Como Como 1 2 3
3 Juventus Juventus 1 2 3
4 SSC Napoli SSC Napoli 1 2 3
5 Cremonese Cremonese 1 2 3
6 Roma Roma 1 1 3
7 Atalanta Atalanta 1 1 1
8 Cagliari Cagliari 1 1 1
Tamamını Göster
17 Lazio Lazio 1 0 0
18 Parma Parma 1 0 0
19 Sassuolo Sassuolo 1 0 0
20 Torino Torino 1 0 0
O AV P
1 Lyon Lyon 2 4 6
2 Toulouse Toulouse 2 3 6
3 PSG PSG 2 2 6
4 Strasbourg Strasbourg 2 2 6
5 Lille Lille 2 4 4
6 Lorient Lorient 2 4 3
7 Marsilya Marsilya 2 5 3
8 AS Monaco AS Monaco 2 3 3
Tamamını Göster
15 Nantes Nantes 2 0 0
16 Le Havre Le Havre 2 2 0
17 Paris FC Paris FC 2 2 0
18 Metz Metz 2 0 0
O AV P
1 NEC Nijmegen NEC Nijmegen 3 12 9
2 PSV Eindhoven PSV Eindhoven 3 12 9
3 Ajax Ajax 3 6 7
4 Feyenoord Feyenoord 2 4 6
5 PEC Zwolle PEC Zwolle 2 3 6
6 FC Utrecht FC Utrecht 3 9 6
7 S. Rotterdam S. Rotterdam 3 6 6
8 Alkmaar Alkmaar 2 6 4
Tamamını Göster
15 SC Heerenveen SC Heerenveen 3 3 1
16 Telstar Telstar 3 2 1
17 Excelsior Excelsior 3 2 0
18 Heracles Heracles 3 1 0