Menu

Akfen Yenilenebilir Enerji, FTSE4Good Endeksi'ne Dâhil Edildi

Rüzgâr, güneş ve sudan oluşan dengeli üretim portföyüyle büyümesini sürdüren Akfen Yenilenebilir Enerji, küresel endeks ve veri sağlayıcısı FTSE Russell'ın Haziran 2026 dönemsel incelemesi sonucunda FTSE4Good Gelişmekte...

GİRİŞ: 23 Temmuz 2026 - 12:55
GÜNCELLENME: 23 Temmuz 2026 - 12:59
Akfen Yenilenebilir Enerji, FTSE4Good Endeksi'ne Dâhil Edildi

Rüzgâr, güneş ve sudan oluşan dengeli üretim portföyüyle büyümesini sürdüren Akfen Yenilenebilir Enerji, küresel endeks ve veri sağlayıcısı FTSE Russell'ın Haziran 2026 dönemsel incelemesi sonucunda FTSE4Good Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi'ne dâhil edildi. 

Değerlendirme, şirketlerin kamuya açık raporlama ve bildirimleri esas alınarak bağımsız biçimde gerçekleştiriliyor. Aynı inceleme döneminde FTSE4Good endekslerine E.ON, Magna International, Aéroports de Paris, Singapore Airlines, SK Telecom ve Corning gibi şirketler de eklendi.

"SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ ÜRETİMİMİZİN 

HER AŞAMASINDA ELE ALIYORUZ"

Akfen Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Mustafa Kemal Güngör, konuya ilişkin şunları söyledi: “Yenilenebilir enerji yatırımlarımızı yalnızca elektrik üretimi olarak değerlendirmiyor; sürdürülebilir kalkınma ve uzun vadeli değer üretimi perspektifiyle ele alıyoruz. Çevresel etkimizi yönetirken iş sağlığı ve güvenliği, insan hakları, şeffaflık ve hesap verebilirlik başlıklarını aynı kararlılıkla yürütüyoruz. FTSE4Good Endeksi'nde yer almak, bu bütüncül yaklaşımın uluslararası ölçekte karşılık bulduğunun önemli bir göstergesi. Paydaşlarımız için kalıcı değer üretmeye ve ÇSY performansımızı geliştirmeye devam edeceğiz."

TAMAMI YENİLENEBİLİR 

KAYNAKLARDAN OLUŞAN PORTFÖY

2007 yılında kurulan ve Mart 2023'te Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayan Akfen Yenilenebilir Enerji, tamamı yerli ve yenilenebilir kaynaklara dayalı bir üretim portföyüne sahip. Şirket'in toplam 887 MW'lık kurulu gücünün yaklaşık 537 MW'sı rüzgâr ve hibrit güneş, 229 MW'sı hidroelektrik, 121 MW'sı ise güneş santrallerinden oluşuyor. Santrallerin Türkiye'nin farklı bölgelerine yayılmış olması, hidroloji ve hava koşullarındaki değişkenliğin üretim üzerindeki etkisini dengeliyor.

Şirket, 2025 yılında 102,2 MW'lık RES kapasite artış projelerini ve 85,3 MW'lık hibrit GES yatırımlarını tamamladı. Lisans ve onay süreçleri devam eden 310 MW'lık depolamalı rüzgâr ve güneş projeleri ile Romanya'daki depolamalı güneş enerjisi yatırımı büyüme stratejisinin başlıca başlıkları arasında yer alıyor.

KARBON PİYASALARINDA ÖNCÜ UYGULAMALAR

Akfen Yenilenebilir Enerji, son yıllarda gerçekleştirdiği yüksek montanlı karbon kredisi satışlarıyla Türkiye'de bu alanda öncü uygulamalardan birine imza attı ve karbon kredisi satışı konusunda sektör için bir referans noktası haline geldi. 

 

 

Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı

BENZER HABERLER
PUAN DURUMU
O AV P
1 Galatasaray Galatasaray 11 27 28
2 Trabzonspor Trabzonspor 11 26 25
3 Amed Sportif Amed Sportif 11 28 23
4 Beşiktaş Beşiktaş 11 23 22
5 Kasımpaşa Kasımpaşa 11 17 20
6 Fenerbahçe Fenerbahçe 11 29 19
7 Kocaelispor Kocaelispor 11 13 19
8 Başakşehir Başakşehir 11 19 17
Tamamını Göster
15 Konyaspor Konyaspor 11 6 8
16 Gaziantep FK Gaziantep FK 11 9 8
17 Samsunspor Samsunspor 11 11 7
18 Eyüpspor Eyüpspor 11 3 3
O AV P
1 Bursaspor Bursaspor 14 30 32
2 Kayserispor Kayserispor 14 33 30
3 Iğdır FK Iğdır FK 14 19 28
4 Mardin 1969 Spor Mardin 1969 Spor 14 19 25
5 Batman Petrolspor Batman Petrolspor 14 27 24
6 Keçiörengücü Keçiörengücü 14 26 23
7 Bodrum FK Bodrum FK 14 18 21
8 Antalyaspor Antalyaspor 14 20 20
Tamamını Göster
17 Manisa FK Manisa FK 14 21 13
18 Sivasspor Sivasspor 14 17 13
19 İstanbulspor İstanbulspor 14 12 8
20 Boluspor Boluspor 13 6 4
O AV P
1 Arsenal Arsenal 10 15 27
2 Brighton Brighton 10 26 22
3 M.City M.City 10 21 21
4 Liverpool Liverpool 10 14 18
5 Chelsea Chelsea 10 19 16
6 Everton Everton 10 12 16
7 Bournemouth Bournemouth 10 16 15
8 Brentford Brentford 10 16 14
Tamamını Göster
17 Coventry City Coventry City 10 10 9
18 M. United M. United 10 14 8
19 Sunderland Sunderland 10 8 8
20 C.Palace C.Palace 10 10 7
O AV P
1 Bayern Munih Bayern Munih 9 29 21
2 B. Dortmund B. Dortmund 9 16 21
3 Freiburg Freiburg 9 20 19
4 RB Leipzig RB Leipzig 9 27 18
5 Leverkusen Leverkusen 9 20 16
6 Werder Bremen Werder Bremen 9 17 15
7 Elversberg Elversberg 9 17 13
8 VfB Stuttgart VfB Stuttgart 9 15 12
Tamamını Göster
15 FC Köln FC Köln 9 10 9
16 Union Berlin Union Berlin 9 7 7
17 Schalke 04 Schalke 04 9 5 6
18 Mönchengladbach Mönchengladbach 9 12 4
O AV P
1 Barcelona Barcelona 12 48 33
2 Real Madrid Real Madrid 12 31 30
3 Atletico Madrid Atletico Madrid 12 23 28
4 Real Betis Real Betis 12 20 26
5 Real Sociedad Real Sociedad 12 21 22
6 Sevilla Sevilla 12 17 18
7 Athletic Bilbao Athletic Bilbao 11 15 16
8 Villarreal Villarreal 12 17 15
Tamamını Göster
17 Levante Levante 12 16 11
18 Elche Elche 12 14 10
19 Valencia Valencia 12 8 9
20 Malaga Malaga 12 9 5
O AV P
1 Lazio Lazio 11 25 29
2 Inter Inter 11 28 28
3 Roma Roma 11 31 27
4 AC Milan AC Milan 11 23 24
5 Como Como 11 18 23
6 Frosinone Frosinone 11 24 20
7 Juventus Juventus 11 15 18
8 Bologna Bologna 11 16 17
Tamamını Göster
17 Sassuolo Sassuolo 11 16 8
18 Monza Monza 11 17 7
19 Venezia Venezia 11 8 6
20 Udinese Udinese 11 12 5
O AV P
1 PSG PSG 10 22 23
2 Lille Lille 10 14 21
3 Paris FC Paris FC 10 17 20
4 Marsilya Marsilya 10 22 18
5 Lyon Lyon 10 15 17
6 Nice Nice 10 15 17
7 AS Monaco AS Monaco 10 13 16
8 Rennes Rennes 10 21 16
Tamamını Göster
15 Le Mans Le Mans 10 12 8
16 Angers Angers 10 9 8
17 Troyes Troyes 10 7 8
18 Le Havre Le Havre 10 9 2
O AV P
1 PSV Eindhoven PSV Eindhoven 12 40 26
2 Feyenoord Feyenoord 12 36 25
3 Ajax Ajax 12 32 25
4 FC Twente FC Twente 12 30 24
5 Alkmaar Alkmaar 12 24 23
6 SC Heerenveen SC Heerenveen 12 24 21
7 Fortuna Sittard Fortuna Sittard 12 20 20
8 Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 12 24 17
Tamamını Göster
15 Excelsior Excelsior 12 16 11
16 Telstar Telstar 12 18 10
17 ADO Den Haag ADO Den Haag 12 16 9
18 Willem Willem 12 11 3