Adıyaman’da 2 saatte 8 deprem meydana geldi
ADIYAMAN (PERRE) - Adıyaman'da 2 saat içerisinde büyüklükleri 1.
GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 06:50
GÜNCELLENME: 21 Eylül 2026 - 09:43
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Sincik ilçesi olan depremler saat 21.40'tan itibaren kısa aralıklarla kaydedildi.

Depremler, bölgede endişe yaratırken AFAD ekipleri tarafından yapılan saha taramalarında olumsuz bir durumun yaşanmadığı bildirildi.

Yetkililer, bölgedeki sismik hareketliliğin yakından takip edildiğini açıkladı.
Kaynak : PERRE
EN ÇOK OKUNANLAR
-
Ayta Sözeri'den Kıbrıs'ta 1.600 kişilik konser! -
Tuğba Özay Gaziantep'te ezber bozdu! Kebap cennetinde baklavalı levrek şovu! -
Hiç görmediği Atatürk'e yazdı, gelecek nesillere armağan etti -
İhsan Taş İmzalı Kırık Ruhlar Dizisinin İlk Fragmanı Yayınlandı -
Akıllı yaşam, akıllı fırsatlar sizi bekliyor: Dreame'de Robot Süpürgeden Saç Ürünlerine Kasım Fırsatları
PUAN DURUMU
- Süper Lig
- TFF1
- İng
- Alm
- İsp
- ita
- Fra
- Hol
| 1 | ![]() | Galatasaray | 11 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | Trabzonspor | 11 | 26 | 25 |
| 3 | ![]() | Amed Sportif | 11 | 28 | 23 |
| 4 | ![]() | Beşiktaş | 11 | 23 | 22 |
| 5 | ![]() | Kasımpaşa | 11 | 17 | 20 |
| 6 | ![]() | Fenerbahçe | 11 | 29 | 19 |
| 7 | ![]() | Kocaelispor | 11 | 13 | 19 |
| 8 | ![]() | Başakşehir | 11 | 19 | 17 |
| Tamamını Göster | |||||
| 15 | ![]() | Konyaspor | 11 | 6 | 8 |
| 16 | ![]() | Gaziantep FK | 11 | 9 | 8 |
| 17 | ![]() | Samsunspor | 11 | 11 | 7 |
| 18 | ![]() | Eyüpspor | 11 | 3 | 3 |
| 1 | ![]() | Bursaspor | 14 | 30 | 32 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | Kayserispor | 14 | 33 | 30 |
| 3 | ![]() | Iğdır FK | 14 | 19 | 28 |
| 4 | ![]() | Mardin 1969 Spor | 14 | 19 | 25 |
| 5 | ![]() | Batman Petrolspor | 14 | 27 | 24 |
| 6 | ![]() | Keçiörengücü | 14 | 26 | 23 |
| 7 | ![]() | Bodrum FK | 14 | 18 | 21 |
| 8 | ![]() | Antalyaspor | 14 | 20 | 20 |
| Tamamını Göster | |||||
| 17 | ![]() | Manisa FK | 14 | 21 | 13 |
| 18 | ![]() | Sivasspor | 14 | 17 | 13 |
| 19 | ![]() | İstanbulspor | 14 | 12 | 8 |
| 20 | ![]() | Boluspor | 13 | 6 | 4 |
| 1 | ![]() | Arsenal | 10 | 15 | 27 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | Brighton | 10 | 26 | 22 |
| 3 | ![]() | M.City | 10 | 21 | 21 |
| 4 | ![]() | Liverpool | 10 | 14 | 18 |
| 5 | ![]() | Chelsea | 10 | 19 | 16 |
| 6 | ![]() | Everton | 10 | 12 | 16 |
| 7 | ![]() | Bournemouth | 10 | 16 | 15 |
| 8 | ![]() | Brentford | 10 | 16 | 14 |
| Tamamını Göster | |||||
| 17 | ![]() | Coventry City | 10 | 10 | 9 |
| 18 | ![]() | M. United | 10 | 14 | 8 |
| 19 | ![]() | Sunderland | 10 | 8 | 8 |
| 20 | ![]() | C.Palace | 10 | 10 | 7 |
| 1 | ![]() | Bayern Munih | 9 | 29 | 21 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | B. Dortmund | 9 | 16 | 21 |
| 3 | ![]() | Freiburg | 9 | 20 | 19 |
| 4 | ![]() | RB Leipzig | 9 | 27 | 18 |
| 5 | ![]() | Leverkusen | 9 | 20 | 16 |
| 6 | ![]() | Werder Bremen | 9 | 17 | 15 |
| 7 | ![]() | Elversberg | 9 | 17 | 13 |
| 8 | ![]() | VfB Stuttgart | 9 | 15 | 12 |
| Tamamını Göster | |||||
| 15 | ![]() | FC Köln | 9 | 10 | 9 |
| 16 | ![]() | Union Berlin | 9 | 7 | 7 |
| 17 | ![]() | Schalke 04 | 9 | 5 | 6 |
| 18 | ![]() | Mönchengladbach | 9 | 12 | 4 |
| 1 | ![]() | Barcelona | 12 | 48 | 33 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | Real Madrid | 12 | 31 | 30 |
| 3 | ![]() | Atletico Madrid | 12 | 23 | 28 |
| 4 | ![]() | Real Betis | 12 | 20 | 26 |
| 5 | ![]() | Real Sociedad | 12 | 21 | 22 |
| 6 | ![]() | Sevilla | 12 | 17 | 18 |
| 7 | ![]() | Athletic Bilbao | 11 | 15 | 16 |
| 8 | ![]() | Villarreal | 12 | 17 | 15 |
| Tamamını Göster | |||||
| 17 | ![]() | Levante | 12 | 16 | 11 |
| 18 | ![]() | Elche | 12 | 14 | 10 |
| 19 | ![]() | Valencia | 12 | 8 | 9 |
| 20 | ![]() | Malaga | 12 | 9 | 5 |
| 1 | ![]() | Lazio | 11 | 25 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | Inter | 11 | 28 | 28 |
| 3 | ![]() | Roma | 11 | 31 | 27 |
| 4 | ![]() | AC Milan | 11 | 23 | 24 |
| 5 | ![]() | Como | 11 | 18 | 23 |
| 6 | ![]() | Frosinone | 11 | 24 | 20 |
| 7 | ![]() | Juventus | 11 | 15 | 18 |
| 8 | ![]() | Bologna | 11 | 16 | 17 |
| Tamamını Göster | |||||
| 17 | ![]() | Sassuolo | 11 | 16 | 8 |
| 18 | ![]() | Monza | 11 | 17 | 7 |
| 19 | ![]() | Venezia | 11 | 8 | 6 |
| 20 | ![]() | Udinese | 11 | 12 | 5 |
| 1 | ![]() | PSG | 10 | 22 | 23 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | Lille | 10 | 14 | 21 |
| 3 | ![]() | Paris FC | 10 | 17 | 20 |
| 4 | ![]() | Marsilya | 10 | 22 | 18 |
| 5 | ![]() | Lyon | 10 | 15 | 17 |
| 6 | ![]() | Nice | 10 | 15 | 17 |
| 7 | ![]() | AS Monaco | 10 | 13 | 16 |
| 8 | ![]() | Rennes | 10 | 21 | 16 |
| Tamamını Göster | |||||
| 15 | ![]() | Le Mans | 10 | 12 | 8 |
| 16 | ![]() | Angers | 10 | 9 | 8 |
| 17 | ![]() | Troyes | 10 | 7 | 8 |
| 18 | ![]() | Le Havre | 10 | 9 | 2 |
| 1 | ![]() | PSV Eindhoven | 12 | 40 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ![]() | Feyenoord | 12 | 36 | 25 |
| 3 | ![]() | Ajax | 12 | 32 | 25 |
| 4 | ![]() | FC Twente | 12 | 30 | 24 |
| 5 | ![]() | Alkmaar | 12 | 24 | 23 |
| 6 | ![]() | SC Heerenveen | 12 | 24 | 21 |
| 7 | ![]() | Fortuna Sittard | 12 | 20 | 20 |
| 8 | ![]() | Go Ahead Eagles | 12 | 24 | 17 |
| Tamamını Göster | |||||
| 15 | ![]() | Excelsior | 12 | 16 | 11 |
| 16 | ![]() | Telstar | 12 | 18 | 10 |
| 17 | ![]() | ADO Den Haag | 12 | 16 | 9 |
| 18 | ![]() | Willem | 12 | 11 | 3 |































































































