Menu

Adıyaman İl Başkanı önerdi: Yeniden Refah Partisi’nden deprem bölgesine yönelik yasa teklifi

ANKARA (PHA) - Mustafa TEKİN - Yeniden Refah Partisi Adıyaman İl Başkanı İsmail Demir tarafından hazırlanan ve deprem sonrası Adıyaman’ın durumunu kapsayan rapor, Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Doğan Be...

GİRİŞ: 28 Mart 2025 - 13:05
Adıyaman İl Başkanı önerdi: Yeniden Refah Partisi’nden deprem bölgesine yönelik yasa teklifi
Fotoğraf : PERRE

Kanun Teklifi Deprem Bölgesindeki Memurları Kapsıyor

Doğan Bekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş depremleri nedeniyle afet bölgesi olarak kabul edilen illerdeki üniversitelerde görev yapan memurlara (idari personel) yönelik geliştirme ödeneği ödenmesini içeren kanun değişikliği teklifini Meclis’e sunduklarını belirtti.

Bekin’in açıklaması şöyle:

“Kahramanmaraş depremleri nedeniyle afet bölgesi olarak kabul edilen illerdeki üniversitelerde görev yapan memurlara (İdari Personel) geliştirme ödeneği ödenmesini öngören kanun değişikliği teklifimizi TBMM’ye sunduk.”

Adıyaman İçin Hazırlanan Rapor Meclis’e Taşındı

Yeniden Refah Partisi Adıyaman İl Başkanı İsmail Demir’in hazırladığı rapor, deprem bölgesindeki idari personelin mali durumlarının iyileştirilmesi ve geliştirme ödeneği sağlanmasına yönelik talepleri içeriyor.

Teklifin Meclis’te nasıl değerlendirileceği merakla bekleniyor. Yeniden Refah Partisi’nin bu hamlesi, depremden etkilenen bölgelerdeki kamu görevlilerinin ekonomik şartlarının düzeltilmesine katkı sağlamak amacıyla atılmış önemli bir adım olarak görülüyor.


Kaynak : PHA

Haber Kaynağı : PERRE

BENZER HABERLER

Yorum Ekle

E-posta adresiniz yayınlanmayacaktır. Zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir

PUAN DURUMU
O AV P
1 Alanyasporr Alanyasporr 0 0 0
2 Antalyaspor Antalyaspor 0 0 0
3 Beşiktaş Beşiktaş 0 0 0
4 Eyüpspor Eyüpspor 0 0 0
5 Karagümrük Karagümrük 0 0 0
6 Fenerbahçe Fenerbahçe 0 0 0
7 Galatasaray Galatasaray 0 0 0
8 Gaziantep FK Gaziantep FK 0 0 0
Tamamını Göster
15 Konyaspor Konyaspor 0 0 0
16 Rizespor Rizespor 0 0 0
17 Samsunspor Samsunspor 0 0 0
18 Trabzonspor Trabzonspor 0 0 0
O AV P
1 A.Demirspor A.Demirspor 0 0 0
2 Amed Sportif Amed Sportif 0 0 0
3 Bandırmaspor Bandırmaspor 0 0 0
4 Bodrum FK Bodrum FK 0 0 0
5 Boluspor Boluspor 0 0 0
6 Ahlatçı Çorum FK Ahlatçı Çorum FK 0 0 0
7 Erzurumspor Erzurumspor 0 0 0
8 Esenler Erokspor Esenler Erokspor 0 0 0
Tamamını Göster
17 Serik Belediyespor Serik Belediyespor 0 0 0
18 Sivasspor Sivasspor 0 0 0
19 Ümraniye Ümraniye 0 0 0
20 Belediye Vanspor Belediye Vanspor 0 0 0
O AV P
1 Bournemouth Bournemouth 0 0 0
2 Arsenal Arsenal 0 0 0
3 Aston Villa Aston Villa 0 0 0
4 Brentford Brentford 0 0 0
5 Brighton Brighton 0 0 0
6 Burnley Burnley 0 0 0
7 Chelsea Chelsea 0 0 0
8 C.Palace C.Palace 0 0 0
Tamamını Göster
17 Sunderland Sunderland 0 0 0
18 Tottenham Tottenham 0 0 0
19 West Ham United West Ham United 0 0 0
20 Wolves Wolves 0 0 0
O AV P
1 Augsburg Augsburg 0 0 0
2 Leverkusen Leverkusen 0 0 0
3 Bayern Munih Bayern Munih 0 0 0
4 B. Dortmund B. Dortmund 0 0 0
5 Mönchengladbach Mönchengladbach 0 0 0
6 E. Frankfurt E. Frankfurt 0 0 0
7 FC Heidenheim FC Heidenheim 0 0 0
8 FC Köln FC Köln 0 0 0
Tamamını Göster
15 Union Berlin Union Berlin 0 0 0
16 VfB Stuttgart VfB Stuttgart 0 0 0
17 Werder Bremen Werder Bremen 0 0 0
18 Wolfsburg Wolfsburg 0 0 0
O AV P
1 Athletic Bilbao Athletic Bilbao 0 0 0
2 Atletico Madrid Atletico Madrid 0 0 0
3 Barcelona Barcelona 0 0 0
4 Celta Vigo Celta Vigo 0 0 0
5 Alaves Alaves 0 0 0
6 Elche Elche 0 0 0
7 Espanyol Espanyol 0 0 0
8 Getafe Getafe 0 0 0
Tamamını Göster
17 Real Sociedad Real Sociedad 0 0 0
18 Sevilla Sevilla 0 0 0
19 Valencia Valencia 0 0 0
20 Villarreal Villarreal 0 0 0
O AV P
1 AC Milan AC Milan 0 0 0
2 Atalanta Atalanta 0 0 0
3 Bologna Bologna 0 0 0
4 Cagliari Cagliari 0 0 0
5 Como Como 0 0 0
6 Cremonese Cremonese 0 0 0
7 Fiorentina Fiorentina 0 0 0
8 Genoa Genoa 0 0 0
Tamamını Göster
17 SSC Napoli SSC Napoli 0 0 0
18 Sassuolo Sassuolo 0 0 0
19 Torino Torino 0 0 0
20 Udinese Udinese 0 0 0
O AV P
1 Angers Angers 0 0 0
2 Auxerre Auxerre 0 0 0
3 Brest Brest 0 0 0
4 Le Havre Le Havre 0 0 0
5 Lens Lens 0 0 0
6 Lille Lille 0 0 0
7 Lorient Lorient 0 0 0
8 Lyon Lyon 0 0 0
Tamamını Göster
15 PSG PSG 0 0 0
16 Rennes Rennes 0 0 0
17 Strasbourg Strasbourg 0 0 0
18 Toulouse Toulouse 0 0 0
O AV P
1 Alkmaar Alkmaar 0 0 0
2 Ajax Ajax 0 0 0
3 Excelsior Excelsior 0 0 0
4 FC Groningen FC Groningen 0 0 0
5 FC Twente FC Twente 0 0 0
6 FC Utrecht FC Utrecht 0 0 0
7 FC Volendam FC Volendam 0 0 0
8 Feyenoord Feyenoord 0 0 0
Tamamını Göster
15 PSV Eindhoven PSV Eindhoven 0 0 0
16 SC Heerenveen SC Heerenveen 0 0 0
17 S. Rotterdam S. Rotterdam 0 0 0
18 Telstar Telstar 0 0 0